


E-QM5
Preisspanne des Modells: $17,300 - $28,420
Das Hongqi E-QM5 ist eine vollelektrische Mid-Size Limousine, die die Marke verkörpert, die unverwechselbare Eleganz und Innovation. Entwickelt für private und Flotte Benutzer, verfügt es über einen glatten elektrischen Antriebsstrang, geräumiges Interieur und ruhige, komfortable Fahrt. Mit seinem schlanken Design, intelligente Konnektivität und zuverlässige Reichweite, die E-QM5 liefert HongqiDie Premium-Handwerklichkeit in einem raffinierten, emissionsfreien Fahrerlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 500kmAusgewählt | 2024 500km | 2025 475km | 2024 560km Plus | 2024 610km Plus | 2024 450km | 2025 610km Plus | 2022 431km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $12,650 | $23,630 | $17,150 | $28,140 | $28,420 | $23,350 | $28,420 | $17,300 |
| Reichweite (km) | 500 (CLTC) | 500 (CLTC) | 475 (CLTC) | 560 (CLTC) | 610 (CLTC) | 450 (CLTC) | 610 (CLTC) | 431 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 110 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW |
| Drehmoment | 205 Nm | 260 Nm | 205 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 205 Nm | - |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 56 kWh | 60 kWh | 56 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 60 kWh | 72 kWh | 56 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 25 min (20-80%) | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.7 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Länge | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Breite | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Höhe | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1569 mm |
| Radstand | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Gewicht | 1750 kg | 1840 kg | 1750 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1840 kg | 1805 kg | 1800 kg |


