





Exlantix ET
Preisspanne des Modells: $26,730 - $45,040
Der Exeed Exlantix ET, bekannt in China als Xingjiyuan ET, ist ein Fünfsitz-SUV mit batterieelektrischen und streckenextended Versionen. Die hier aufgeführte chinesische Marktreihe umfasst Hinterrad- und Allrad-Antriebskonfigurationen. BEV-Modelle setzen auf eine wiederaufladbare Traktionsbatterie, während EREV-Modelle elektrischen Antrieb mit einem Benzingenerator kombinieren. Ein 3.000 mm Radstand unterstützt eine geräumige Zwei-Reihen-Kabine für den Familiengebrauch. Batteriekapazität, Lade-, Aufhängungs- und Fahrerassistenzgeräte variieren je nach gewähltem Modelljahr und Trimm.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionEREVAusgewählt | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving EditionBEV | 2024 BEV 625 ProBEV | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist EditionBEV | 2024 EREV 200 PlusEREV | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist EditionBEV | 2024 BEV 760 MaxBEV | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist EditionEREV | 2024 BEV 655 UltraBEV | 2024 BEV 540 Pro AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $26,730 | $35,180 | $32,370 | $33,770 | $26,730 | $39,410 | $39,410 | $29,550 | $45,040 | $33,770 |
| Reichweite (km) | 1415 (WLTC) | 625 (CLTC) | 625 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) | 655 (CLTC) | 540 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.4 s | 7.8 s | 3.8 s | 6.4 s | 4.8 s | 3.8 s | 4.7 s |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 3.5 s | 1.9 s | 2.9 s | 2.2 s | 1.9 s | 2.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 195 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW | 413 kW | 353 kW |
| Drehmoment | 324 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm | 691 Nm | 663 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 41.16 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h 50m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) |
| Energieverbrauch | 18.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 215 km | - | - | - | 161 km | - | - | 200 km | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 67 l | - | - | - | 67 l | - | - | 67 l | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.46 l/100 km | - | - | - | 5.2 l/100 km | - | - | 5.9 l/100 km | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - |
| Länge | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Breite | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Höhe | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 2300 kg | 2215 kg | 2215 kg | 2165 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg | 2340 kg | 2339 kg |


