







RX
Preisspanne des Modells: $19,700 - $26,750
Das Exeed RX, auch bekannt als Yaoguang in China, ist ein fünfsitziger SUV. Die hier aufgeführten chinesischen C-DM Plug-in-Hybrid-Versionen kombinieren einen Benzinmotor mit elektrischem Antrieb und bieten Front-Rad- oder Allrad-Konfigurationen. Ein wiederaufladbarer Akku unterstützt alltägliche elektrische Reisen, während hybrider Betrieb Flexibilität für längere Reisen verleiht. Die Kabine ist für den Familiengebrauch eingerichtet, mit einer Auswahl an Komfort und digitaler Ausstattung. Batteriegröße, Driving Range und Fahrerassistenz-Funktionen hängen vom gewählten Modelljahr und Trimm ab.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 120km Long Range FWDAusgewählt | 2026 200km Ultra Long Range AWD | 2025 100km Long Range Plus FWD | 2026 210km Ultra Long Range FWD |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,700 | $26,750 | $22,520 | $23,930 |
| Reichweite (km) | 1396 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1380 (WLTC) | 1410 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.2 s | 4.26 s | 7.9 s | 8.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 150 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Antrieb | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 19.53 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 34.46 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.8 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | 150 km | 84 km | 160 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1296 km | 1061 km | 1296 km | 1250 km |
| Tankinhalt | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm |
| Breite | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm |
| Radstand | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Gewicht | 1913 kg | 2171 kg | 1977 kg | 2030 kg |


