






Exlantix ES
Preisspanne des Modells: $21,520 - $42,240
Die Exeed Exlantix ES, in China als Xingjiyuan ES bekannt, ist eine fünfsitzige Limousine, die mit batterieelektrischen und streckenextended Antrieben angeboten wird. Die hier aufgelisteten chinesischen Marktkonfigurationen umfassen Hinterrad-Antrieb und Allrad-Antriebsoptionen. BEV-Versionen verwenden eine größere Antriebsbatterie, während EREV-Versionen einen Benzin-Generator für längere Fahrten hinzufügen. Die niedrige, breite Karosserie und der 3.000 mm große Radstand bilden die Basis für eine geräumige Passagierkabine. Batteriekapazität, Ladeleistung und Assistenzsysteme variieren je nach Modelljahr und Trimmung.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV Plus Comfort Smart EditionEREVAusgewählt | 2025 BEV Enjoy Edition 64kWhBEV | 2025 BEV Pro Highway Assist EditionBEV | 2025 BEV Ultra Flagship 100kWhBEV | 2025 EREV Ultra AWD Flagship EditionEREV | 2025 BEV Pro 100kWhBEV | 2025 BEV Ultimate Luxury Edition 77kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 100kWhBEV | 2025 BEV Pro 77kWhBEV | 2025 BEV Luxury Edition 70kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 77kWhBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,520 | $35,180 | $26,730 | $42,240 | $29,550 | $34,630 | $29,000 | $37.590 | $30,410 | $36,590 | $33,370 |
| Reichweite (km) | 1550 (WLTC) | 550 (CLTC) | 705 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1370 (WLTC) | 880 (CLTC) | 680 (CLTC) | 775 (CLTC) | 680 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.1 s | 5.6 s | 3.7 s | 4.6 s | 5.6 s | 5.9 s | 3.7 s | 5.6 s | 7.4 s | 3.7 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | - | - | - | 2.1 s | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 195 kW | 185 kW | 230 kW | 353 kW | 345 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 185 kW | 353 kW |
| Drehmoment | 324 Nm | 356 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 634 Nm | 425 Nm | 400 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 356 Nm | 663 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 34.7 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 5h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 11h (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) |
| Energieverbrauch | 16.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 205 km | - | - | - | 205 km | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 67 l | - | - | - | 67 l | - | - | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.9 l/100 km | - | - | - | 5.7 l/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | - | - | - | - |
| Länge | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Breite | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm |
| Höhe | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1467 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 2080 kg | 1870 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2040 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2080 kg | 1975 kg | 2210 kg |


