
SL03
Preisspanne des Modells: $16,890 - $20,690
Der Deepal SL03 ist ein schlanker, mittelgroßer Elektroliftback der chinesischen EV-Marke Deepal (unter Changan Automobile), der 2022 ins Leben gerufen wurde. Aufbauend auf ChanganDie EPA1-Plattform bietet sowohl rein elektrische als auch erweiterte Varianten mit CLTC Reichweiten bis zur Umgebung 700 km für EVs und mehr 1,200 km für EREV Versionen. Das Fastback-Styling, der geringe Widerstandskoeffizient (~0,23), der High-Tech-Innenraum und der Hinterradantrieb vereinen sich zu einer sportlichen, modernen Elektromobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV StandardEREVAusgewählt | 2025 EV SportyBEV | 2025 EREV SportyEREV | 2025 EV ClassicBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $16,890 | $20,690 | $20,690 | $16,890 |
| Reichweite (km) | 1018 (WLTC) | 530 (CLTC) | 1065 (WLTC) | 515 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 6.4 s | 7.5 s | 5.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 175 kW | 190 kW | 160 kW | 190 kW |
| Drehmoment | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | BEV | EREV | BEV |
| Batteriekapazität | 18.99 kWh | 56.1 kWh | 28.39 kWh | 58.1 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | - | 165 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 918 km | - | 900 km | - |
| Tankinhalt | 45 l | - | 45 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.9 l/100 km | - | 5 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 70 kW | - | 70 kW | - |
| Länge | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Breite | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Höhe | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Gewicht | 1780 kg | 1810 kg | 1840 kg | 1750 kg |


