



S09
Preisspanne des Modells: $33,790 - $43,650
Der Deepal S09 ist ein großer, intelligenter SUV, der Komfort, Reichweite und fortschrittliche Technologie für moderne Familien bietet. Seine effizienten Powertrain-Optionen unterstützen den reibungslosen Fernverkehr, während geräumige dreireihige Sitze und hochwertige Materialien den Alltagskomfort verbessern. Ein Hightech-Cockpit mit intelligenten Displays und umfassender Fahrerassistenz sorgt für Sicherheit und Konnektivität. Der S09 schafft eine starke Balance zwischen Praxistauglichkeit, Raffinesse und Wert im SUV-Segment New Energy.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV RR MaxAusgewählt | 2025 EREV Dual Motor AWD Ultra+ Long Range | 2025 EREV Dual Motor AWD Ultra | 2025 EREV RR Ultra+ Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $33,790 | $43,650 | $39,420 | $39,420 |
| Reichweite (km) | 938 (WLTC) | 955 (WLTC) | 895 (WLTC) | 998 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 231 kW | 362 kW | 362 kW | 231 kW |
| Drehmoment | 375 Nm | 637 Nm | 637 Nm | 375 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 40.18 kWh | 53.49 kWh | 40.18 kWh | 53.49 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h | 8h | 6h | 8h |
| Energieverbrauch | 22.2 kWh/100 km | 24.1 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 180 km | 230 km | 170 km | 240 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 758 km | 725 km | 725 km | 758 km |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Länge | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Breite | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Höhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Radstand | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Gewicht | 2510 kg | 2690 kg | 2668 kg | 2668 kg |


