
S05
Preisspanne des Modells: $16,460 - $19,140
Der Deepal S05 ist ein kompakter elektrischer Crossover-SUV von China-Deepal, der schlankes, aerodynamisches Styling und modernste Technologie zeigt. Auf der Plattform EPA1 gebaut, bietet sie eine CLTC-bewertete Reichweite von bis zu rund 620 km in ihrer reinen EV-Flaggschiffform und beinhaltet schnelles Laden von 30 % bis 80 % in ~15 Minuten. Mit einem geräumigen Interieur, einem fahrerzentrierten Cockpit und modernem Design ist der S05 ideal für urbane Familien, die Mobilität der nächsten Generation suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 520 Lite EVBEVAusgewählt | 2024 510 Plus EVBEV | 2026 620 Plus EVBEV | 2024 200 Max EREVEREV | 2026 215 Max EREVEREV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $16,460 | $17,730 | $18,300 | $19,140 | $18,300 |
| Reichweite (km) | 520 (CLTC) | 510 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 1101 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.28 s | 7.3 s | 6.48 s | 7.9 s | 7.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 160 kW | 175 kW |
| Drehmoment | - | 320 Nm | - | 320 Nm | - |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 56.12 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 27.28 kWh | 28.39 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12.3 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | 155 km | 165 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | 891 km | 936 km |
| Tankinhalt | - | - | - | 45 l | 45 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | 5.05 l/100 km | 4.81 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | - | - | 72 kW | 72 kW |
| Länge | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Radstand | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Gewicht | 1770 kg | 1770 kg | 1856 kg | 1835 kg | 1830 kg |


