
S07
Preisspanne des Modells: $21,110 - $27,870
Der Deepal S07 ist ein schlanker elektrischer SUV, der sportliches Design mit intelligenter Technologie und Alltagstauglichkeit verbindet. Angetrieben von einer effizienten EV-Plattform, bietet es eine reibungslose Leistung, lange Reichweite und schnell aufladen Komfort. Im Inneren bietet eine minimalistische Hightech-Kabine eine intelligente Interaktion, komfortable Sitzmöglichkeiten und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit hohem Wert und stilvollem Reiz, ist die S07 für moderne Familien geeignet, die ein raffiniertes und vernetztes Mobilitätserlebnis suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 230 PlusEREVAusgewählt | 2025 215 PlusEREV | 2025 628 MaxBEV | 2025 285 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2025 520 MaxBEV | 2026 300 UltraEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,110 | $22,520 | $27,870 | $24,920 | $22,100 | $24,630 | $24,490 |
| Reichweite (km) | 1088 (WLTC) | 1030 (WLTC) | 628 (CLTC) | 1059 (WLTC) | 550 (CLTC) | 520 (CLTC) | 1120 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 190 kW | 175 kW | 160 kW | 190 kW | 200 kW | 190 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Batteriekapazität | 31.73 kWh | 31.73 kWh | 79.97 kWh | 39.05 kWh | 68.82 kWh | 68.82 kWh | 39.05 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 17.4 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 170 km | 165 km | - | 210 km | - | - | 216 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 918 km | 865 km | - | 849 km | - | - | 904 km |
| Tankinhalt | 45 l | 45 l | - | 45 l | - | - | 45 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | 5.3 l/100 km | - | - | 4.98 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 72 kW | 72 kW | - | 72 kW | - | - | 72 kW |
| Länge | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Breite | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Höhe | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Gewicht | 1970 kg | 1990 kg | 2035 kg | 2035 kg | 2000 kg | 1975 kg | 2020 kg |


