
L07
Preisspanne des Modells: $20,550 - $22,380
Der Deepal L07 ist ein mittelgroßer elektrischer Liftback, der smarte Technologie mit sportlichem Design verbindet. Die EV-Variante ist in reiner EV- und streckenextended (EREV)-Version erhältlich und bietet bis zu ~700 km CLTC-Reihe, während die EREV-Version über 1.000 km kombinierte Reichweite mit einem Benzingenerator unterstützt. Mit dem Hinterradantrieb, einem niedrigen Widerstandskoeffizienten von rund 0,23 und einer tech-reichen Kabine mit einem rotierenden Infotainment-Display und AR-HUD bietet der L07 Premium-EV-Fähigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 240 MaxEREVAusgewählt | 2025 300 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2026 660 MaxBEV | 2025 530 MaxBEV | 2025 230 MaxEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $20,550 | $22,380 | $20,550 | $21,960 | $21,390 | $21,390 |
| Reichweite (km) | 1198 (WLTC) | 1161 (WLTC) | 550 (CLTC) | 660 (CLTC) | 530 (CLTC) | 1127 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 6.8 s | 6.2 s | 6.6 s | 6.2 s | 7.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 175 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 175 kW | 190 kW | 200 kW | 200 kW | 185 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 310 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Batteriekapazität | 28.39 kWh | 35.07 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 56.12 kWh | 28.39 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 14.8 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 175 km | 220 km | - | - | - | 170 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1023 km | 941 km | - | - | - | 957 km |
| Tankinhalt | 45 l | 45 l | - | - | - | 45 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.4 l/100 km | 4.78 l/100 km | - | - | - | 4.7 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 72 kW | 72 kW | - | - | - | 72 kW |
| Länge | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm |
| Breite | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Höhe | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Gewicht | 1835 kg | 1920 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1825 kg | 1865 kg |


