
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
EREV
Avatr
12
$38,010
Preis dieser Konfiguration · 2026 EREV
Preisspanne des Modells: $38,010 - $98,590
Die AVATR 12 ist ein luxuriöses vollelektrisches Gran-Coupe geboren aus der Zusammenarbeit von Changan Automobile, CATL und Huawei. Mit geformtem Fastback-Styling, Dual-Motor AWD Versionen bis ~578 hp und eine Reichweite von rund 650-700 km CLTC, es bietet High-Tech-Innenausstattungen – denken massive integrierte Bildschirme, Premium-Materialien – und fortschrittliche intelligente Fahrunterstützung für eine moderne Executive EV-Erfahrung.
1029 km (WLTC)
Reichweite
6.8 s
0–100 km/h
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität52.01 kWh
Reichweite (WLTC)1029 km
Schnellladezeit (DC)10 min (30-80%)
Ladezeit (AC)9 h (0-100%)
Motorleistung231 kW
Drehmoment333 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch19 kWh/100 km
Abmessungen
Länge5020 mm
Breite1999 mm
Höhe1460 mm
Radstand3020 mm
Gewicht2325 kg
Ausstattung und Technik
LED-Scheinwerfer
Infotainmentsystem mit Touchscreen
Bluetooth und USB-Anschlüsse
Klimaautomatik
Schlüsselloser Zugang
Parksensoren hinten
Rückfahrkamera
Tempomat
Sicherheitsausstattung
ABS
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Traktionskontrolle
Front- und Seitenairbags
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Berganfahrassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREVEREVAusgewählt | 2025 012 Kim JonesBEV | 2026 EVBEV | 2026 EV Dual Motor AWDBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $38,010 | $98,590 | $40,830 | $45,060 |
| Reichweite (km) | 1029 (WLTC) | 650 (CLTC) | 755 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.8 s | 3.8 s | 6.1 s | 3.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 220 km/h | 215 km/h | 220 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 231 kW | 402 kW | 237 kW | 402 kW |
| Drehmoment | 333 Nm | 687 Nm | 396 Nm | 687 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 52.01 kWh | 93.4 kWh | 94.53 kWh | 94.53 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 9 h (0-100%) | 11 h (0-100%) | 11 h (0-100%) | 11 h (0-100%) |
| Energieverbrauch | 19 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 266 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 763 km | - | - | - |
| Tankinhalt | 45 l | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.9 l/100 km | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | - | - | - |
| Länge | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1460 mm | 1450 mm | 1460 mm | 1450 mm |
| Radstand | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Gewicht | 2325 kg | 2425 kg | 2225 kg | 2365 kg |


