



Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
EREV
Avatr
06
$29,560
Preis dieser Konfiguration · 2025 Pro EREV
Preisspanne des Modells: $29,560 - $39,420
Die Avatr 06 ist eine von Changan, Huawei und CATL entwickelte Premium-Limousine. Basierend auf einer 800-V-Architektur bietet sie ultraschnelles Laden (10–80% in ca. 20 Minuten) und bis zu 650 km CLTC-Range. Ihr intelligentes Cockpit läuft HarmonyOS mit LiDAR-fähigem ADAS und bietet eine raffinierte Mischung aus Komfort, Leistung und intelligenter Mobilität für moderne Fahrer.
1190 km (CLTC)
Reichweite
6.6 s
0–100 km/h
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität31.7 kWh
Reichweite (CLTC)1190 km
Schnellladezeit (DC)15 min (30-80%)
Ladezeit (AC)6 h (0-100%)
Motorleistung231 kW
Drehmoment367 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch17.2 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4855 mm
Breite1960 mm
Höhe1467 mm
Radstand2940 mm
Gewicht2120 kg
Ausstattung und Technik
HarmonyOS Cockpit
Paket mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS)
Panoramadach
PM2.5-Filter
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
LKA
360°-Kamera
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Pro EREVEREVAusgewählt | 2025 UItra EREVEREV | 2025 Ultra BEVBEV | 2025 Pro BEVBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $29,560 | $38,010 | $39,420 | $30,970 |
| Reichweite (km) | 1190 (CLTC) | 1250 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.9 s | 3.9 s | 6.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 231 kW | 231 kW | 440 kW | 252 kW |
| Drehmoment | 367 Nm | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm |
| Antrieb | RR | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 31.7 kWh | 45.06 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) |
| Energieverbrauch | 17.2 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 170 km | 240 km | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - |
| Tankinhalt | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.36 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Länge | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1467 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1467 mm |
| Radstand | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Gewicht | 2120 kg | 2220 kg | 2320 kg | 2210 kg |


