


07
Preisspanne des Modells: $30,970 - $40,830
Der Avatr 07 ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das durch die innovative Partnerschaft von ChangAn, Huawei und CATL entstanden ist. Es konzentriert sich auf High-End-Intelligenz, bietet fortschrittliches autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität und leistungsstarke Leistung von seiner effizienten EV-Plattform. Mit einem stilvollen Design, einer raffinierten Kabine und einer langen Fahrstrecke will der 07 ein zukunftsfähiges Mobilitätserlebnis bieten, das modernste Technologie mit Alltagskomfort verbindet.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Elite EREVEREVAusgewählt | 2024 Pro+ EREVEREV | 2024 Pro+ BEVBEV | 2026 Ultra BEV Dual Motor AWDBEV | 2026 Ultra EREV Dual Motor AWDEREV | 2026 Elite BEVBEV | 2024 Max BEV Dual Motor AWDBEV | 2024 Max EREV Dual Motor AWDEREV | 2026 Elite EREV 52.01kWhEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,970 | $30.970 | $32,380 | $39,420 | $40,830 | $32,380 | $38,010 | $36,610 | $33,790 |
| Reichweite (km) | 927 (WLTC) | 928 (WLTC) | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 928 | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 884 (WLTC) | 984 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.6 s | 6.3 s | 3.9 s | - | 6.3 s | 3.9 s | 4.9 s | 7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 231 kW |
| Drehmoment | 333 Nm | 367 Nm | 365 Nm | 645 Nm | - | 365 Nm | 645 Nm | 629 Nm | 333 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 52.01 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 39.05 kWh | 52.01 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 7h (0-100%) | 7h (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 9h (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 7h (0-100%) | 9h (0-100%) |
| Energieverbrauch | 19.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 195 km | 188 km | - | - | 245 km | - | - | 178 km | 265 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 732 km | 740 km | - | - | 683 km | - | - | 706 km | 719 km |
| Tankinhalt | 45 l | 45 l | - | - | 45 l | - | - | 45 l | 45 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.15 l/100 km | 6.08 l/100 km | - | - | 6.59 l/100 km | - | - | 6.37 l/100 km | 6.26 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Breite | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Höhe | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1610 mm | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1605 mm |
| Radstand | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Gewicht | 2225 kg | 2240 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2378 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2326 kg | 2285 kg |


