






Binguo PLUS
Диапазон цен модели: $10,680 - $13,920
Wuling Binguo PLUS — компактный семейный электромобиль, представленный в Китае в четырёх- и пятиместных версиях. Пятиместные варианты также продавались под названием Binguo SUV. Передний электродвигатель и компактный кузов удобны для ежедневных поездок, а цифровые экраны, места для хранения и складывающиеся задние сиденья помогают разместить пассажиров и покупки. Представленные здесь комплектации различаются ёмкостью батареи и запасом хода; число мест, возможности зарядки и оснащение зависят от выбранного модельного года и версии. Binguo PLUS является отдельной моделью по отношению к меньшему Binguo и к Binguo S.
Характеристики и батарея
Габариты
Особенности и технологии
Системы безопасности
Сравнение комплектаций
| SPECIFICATIONS | 2024 330km 5 SeatsSelected | 2024 401km 5 Seats | 2024 510km 5 Seats | 2024 510km 4 Seats | 2024 401km 4 Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $10,680 | $11,940 | $13,490 | $13,920 | $12,650 |
| Range (km) | 330 (CLTC) | 401 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 3.7s | 4s | 4.2s | 3.7s | 3.5s |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Motor Power | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Torque | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 31.9 kWh | 37.9 kWh | 50.6 kWh | 50.6 kWh | 37.9 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 9h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) |
| Efficiency | 10.6 kWh/100km | 10.8 kWh/100km | 11.4 kWh/100km | 11.4 kWh/100km | 10.8 kWh/100km |
| Length | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm |
| Width | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Height | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Wheelbase | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Weight | 1190 kg | 1235 kg | 1335 kg | 1330 kg | 1235 kg |
Другие модели Wuling
Все моделиИсследуйте другие модели этого бренда
Готовы познакомиться с Binguo PLUS?
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.


