




Диапазон цен модели: $14,060 - $18,280
Wuling Starlight S — практичный и доступный электрфицированный SUV для повседневного семейного использования. Модель предлагается в вариантах с подключаемым гибридным приводом (PHEV) и как полностью электрический BEV, обеспечивая плавную езду и низкие затраты на владение — как в городских поездках, так и на коротких выездах. В салоне — цифровые дисплеи, удобные сиденья и гибкое пространство для багажа, соответствующее современному образу жизни. Благодаря дружелюбному дизайну и выгодной цене Starlight S делает транспорт на новых энергетических технологиях доступным для большего числа семей.
| SPECIFICATIONS | 2025 60kmSelected | 2024 510km | 2024 130km | 2024 60km | 2025 510km | 2025 130km High Power | 2025 139km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $14,060 | $16,870 | $15,460 | $14,060 | $16,870 | $18,280 | $15,460 |
| Range (km) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 1131 (WLTC) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 1100 (WLTC) | 1131 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9s | 7.7s | 7.9s | 7.9s | 7.7s | - | 7.9s |
| Top Speed | 170 km/h | 175 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 9.5 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 20.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Efficiency | 13 kWh/100km | 14 kWh/100km | 16.1 kWh/100km | 13 kWh/100km | 14 kWh/100km | 16 kWh/100km | 16.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 43 km | - | 90 km | 43 km | - | 90 km | 90 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1064 km | - | 1041 km | 1064 km | - | 1010 km | 1041 km |
| Fuel Tank Capacity | 53 L | - | 53 L | 53 L | - | 53 L | 53 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 4.98 L/100km | - | 5.09 L/100km | 4.98 L/100km | - | 5.25 L/100km | 5.09 L/100km |
| Engine Power | 78 kW | - | 78 kW | 78 kW | - | 105 kW | 78 kW |
| Length | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Weight | 1680 kg | 1735 kg | 1745 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1825 kg | 1745 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.