




Disponível
SUV
BEV
PHEV
Wuling
Starlight S
$14,060
Preço da configuração · 2025 60km
Faixa de preço do modelo: $14,060 - $18,280
O Wuling Starlight S é um SUV eletrificado prático e acessível projetado para uso familiar diário. Seu plug-in híbrido (PHEV) e bateria elétrica (BEV) trens oferecem desempenho suave e baixo custo de funcionamento, ideal para viagens de curta duração. Dentro, monitores digitais inteligentes, assentos confortáveis e espaço flexível suportam estilos de vida modernos. Com estilo amigável e forte valor, o Starlight S traz mobilidade acessível de nova energia para mais famílias.
1107 km (WLTC)
Autonomia
7.9 s
0-100 km/h
170 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria9.5 kWh
Autonomia (WLTC)1107 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)3h 30m (20-100%)
Potência do motor elétrico150 kW
Torque310 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4745 mm
Largura1890 mm
Altura1685 mm
Distância entre eixos2800 mm
Peso1680 kg
Recursos e tecnologia
SUV compacto com estilo moderno
versões híbridas de plug-in (PHEV) e elétricas para bateria (BEV)
Cabine espaçosa considerando sua pegada compacta
Disposição interior simples e fácil de usar
Destinado a compradores conscientes do orçamento
Recursos de segurança
ABS com EBD
Controlo electrónico da estabilidade
Sensores de estacionamento traseiros
Airbags frontais duplos (mais em aparas mais altas)
Revertendo a câmera em versões selecionadas
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 60kmPHEVSelecionada | 2025 139kmPHEV | 2024 60kmPHEV | 2024 510kmBEV | 2025 510kmBEV | 2025 130km High PowerPHEV | 2024 130kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,060 | $15,460 | $14,060 | $16,870 | $16,870 | $18,280 | $15,460 |
| Autonomia (km) | 1107 (WLTC) | 1131 (WLTC) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1100 (WLTC) | 1131 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.7 s | 7.7 s | - | 7.9 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 20.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 30min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Eficiência | 13 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 13 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 43 km | 90 km | 43 km | - | - | 90 km | 90 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1064 km | 1041 km | 1064 km | - | - | 1010 km | 1041 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | 53 L | 53 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.98 L/100 km | 5.09 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 5.25 L/100 km | 5.09 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | 105 kW | 78 kW |
| Comprimento | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm |
| Largura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1685 mm | 1680 mm | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Distância entre eixos | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 1680 kg | 1745 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1825 kg | 1745 kg |


