






Binguo PLUS
Faixa de preço do modelo: $10,680 - $13,920
O Wuling Binguo PLUS é um carro familiar totalmente elétrico compacto oferecido na China com layouts de quatro e cinco lugares. As versões de cinco lugares também foram comercializadas como Binguo SUV. Seu motor elétrico montado na frente e seu traje de corpo compacto diariamente, enquanto displays digitais, armazenamento prático e bancos traseiros dobrável suportam viagens com passageiros e compras. As configurações listadas aqui oferecem várias opções de bateria e gama; assentos, capacidade de carregamento e equipamentos dependem do ano modelo selecionado e acabamento. O Binguo PLUS é um modelo separado do Binguo menor e do Binguo S.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2024 330km 5 lugaresSelecionada | 2024 401km 5 lugares | 2024 510km 5 lugares | 2024 510km 4 lugares | 2024 401km 4 lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $10,680 | $11,940 | $13,490 | $13,920 | $12,650 |
| Autonomia (km) | 330 (CLTC) | 401 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 401 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 4 s | 4.2 s | 3.7 s | 3.5 s |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Torque | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 31.9 kWh | 37.9 kWh | 50.6 kWh | 50.6 kWh | 37.9 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 9h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 7h 30m (20-100%) | 11h (20-100%) |
| Eficiência | 10.6 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km |
| Comprimento | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm | 4090 mm |
| Largura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Altura | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Distância entre eixos | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Peso | 1190 kg | 1235 kg | 1335 kg | 1330 kg | 1235 kg |


