
Disponível
Sedã
BEV
PHEV
Wuling
Starlight
$11,240
Preço da configuração · 2025 70km
Faixa de preço do modelo: $11,240 - $16,310
O Wuling Starlight é um sedã híbrido de tamanho médio e elegante introduzido no 2023 pela SAIC-GM-Wuling. Disponível nas versões EV com gamas CLTC de variantes 410–510 km ou PHEV que excedem a gama total 1,100 km, ele possui um design fastback moderno, uma ampla base de roda 2800 mm e tecnologia de cabine inteligente – entregando valor prático no segmento de sedãs de nova energia.
1382 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
185 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria9.5 kWh
Autonomia (WLTC)1382 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)3h 30m (20-100%)
Potência do motor elétrico150 kW
Torque310 Nm
TraçãoFWD
Eficiência11.1 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4835 mm
Largura1860 mm
Altura1515 mm
Distância entre eixos2800 mm
Peso1605 kg
Recursos e tecnologia
Faróis LED
Sistema de central multimídia touchscreen
Portas Bluetooth e USB
Controlo automático do clima
Entrada sem chave
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara retrovisora
Controlo de cruzeiros
Recursos de segurança
ABS
Controlo Eletrónico de Estabilidade (CES)
Controle de Tração
Airbags frontais e laterais
Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS)
ISOFIX âncoras de assentos para crianças
Ajuda de arranque de colina
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 70kmPHEVSelecionada | 2025 150kmPHEV | 2024 70PHEV | 2024 150PHEV | 2023 70PHEV | 2023 150PHEV | 2024 410BEV | 2025 610kmBEV | 2024 510BEV | 2025 510kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $11,240 | $13,070 | $11,240 | $12,650 | $12,510 | $14,900 | $14,060 | $16,310 | $15,460 | $15,460 |
| Autonomia (km) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1382 (WLTC) | 1401 (WLTC) | 1100 (NEDC) | 1100 (NEDC) | 410 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 130 kW | 130 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 200 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 41.9 kWh | 69.2 kWh | 54.5 kWh | 54.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 6h 40m (20-100%) | 3h 30m | 6h 40m | 7 h (20-100%) | 11 h (20-100%) | 9 h (20-100%) | 8h 40m (20-100%) |
| Eficiência | 11.1 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | - | - | 11.5 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | 50 km | 105 km | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1332 km | 1296 km | 1332 km | 1296 km | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | 3.98 L/100 km | 4.09 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | - | - |
| Comprimento | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm | 4835 mm |
| Largura | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distância entre eixos | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 1605 kg | 1680 kg | 1605 kg | 1680 kg | 1620 kg | 1695 kg | 1530 kg | 1730 kg | 1620 kg | 1632 kg |


