












80
Faixa de preço do modelo: $40,250 - $49,830
O WEY 80 é um híbrido de plug-in MPV apresentado aqui com configurações de Gaoshan de mercado chinês. Os anos de modelo listados incluem diferentes comprimentos de corpo e layouts de assento, incluindo Gaoshan 7, Gaoshan 9 e uma edição de acessibilidade, com seis ou sete assentos dependendo da guarnição. Um sistema híbrido elétrico a gasolina suporta viagens elétricas diárias e viagens mais longas, enquanto a cabine focada em passageiros oferece displays digitais e uma escolha de equipamentos de conforto. Dimensões do corpo, recursos de acesso, capacidade de bateria e equipamentos variam de acordo com o ano modelo, configuração e mercado.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 AWD Gaoshan 7Selecionada | 2025 Accessibility Edition | 2023 AWD Premium Edition | 2025 AWD Gaoshan 9 |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $40,250 | $49,270 | $47,300 | $49,830 |
| Autonomia (km) | 945 (WLTC) | 945 (WLTC) | 946 (WLTC) | 963 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s | 5.7 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 170 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 215 kW | 215 kW | 265 kW | 215 kW |
| Torque | 402 Nm | 402 Nm | 532 Nm | 402 Nm |
| Tração | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 44.28 kWh | 44.28 kWh | 37.96 kWh | 51.55 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h 30m (15-100%) | 6h 30m (15-100%) | 6h (0-100%) | 7h 40m (15-100%) |
| Eficiência | 25.3 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 26.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 172 km | 172 km | 140 km | 201 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | 806 km | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 7.15 L/100 km | 7.15 L/100 km | 7.2 L/100 km | 7.2 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 125 kW | 125 kW | 115 kW | 125 kW |
| Comprimento | 5050 mm | 5280 mm | 5045 mm | 5410 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1890 mm |
| Distância entre eixos | 3085 mm | 3145 mm | 3085 mm | 3275 mm |
| Peso | 2765 kg | 2920 kg | 2730 kg | 2880 kg |


