



Disponível
SUV
PHEV
WEY
07
$42,230
Preço da configuração · 2025 Dois motores AWD Max
Faixa de preço do modelo: $42,230 - $46,030
O WEY 07 é um híbrido de seis lugares SUV conhecido como Lanshan (Montanha Azul) na China. As configurações de mercado chinês listadas aqui combinam um motor a gasolina com acionamento elétrico e tração a todas as rodas, suportando viagens diárias elétricas e viagens híbridas mais longas. Uma espaçosa cabine de três linhas, displays digitais e equipamento de conforto família terno e viagens de negócios. As especificações mostradas referem-se ao ano modelo de mercado chinês selecionado e aparar; equipamento de exportação-mercado e nomeação pode variar de acordo com o destino.
1308 km (WLTC)
Autonomia
4.9 s
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
6 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria44.5 kWh
Autonomia (WLTC)1308 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)6h 30m (10-97%)
Potência do motor elétrico300 kW
Torque-
TraçãoAWD (dois motores)
Eficiência22.6 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5156 mm
Largura1980 mm
Altura1805 mm
Distância entre eixos3050 mm
Peso2590 kg
Recursos e tecnologia
SUV grande Premium
Motor híbrido de plug-in
Materiais de cabine de luxo
Suspensão adaptativa focada em conforto
Sistema de iluminação ambiente e de som extensivo
Assentos de três filas com layouts flexíveis
Recursos de segurança
ADAS completo, incluindo assistência de centralização de pista
Cruzeiro adaptativo com parada-e-ir
Frenagem automática de emergência
Alerta de tráfego cruzado de ponto cego e traseiro
Assistência de estacionamento com câmeras surround view
Sistemas de estabilidade e de controlo de tracção
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 Dois motores AWD MaxSelecionada | 2025 Dois motores AWD Ultra | 2023 Dois motores AWD |
|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $42,230 | $46,030 | $43,490 |
| Autonomia (km) | 1308 (WLTC) | 1343 (WLTC) | 1200 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 6 | 6 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 300 kW | 300 kW | 350 kW |
| Torque | - | - | 710 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 44.5 kWh | 52.3 kWh | 44.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h 30m (10-97%) | 7h 30m (10-97%) | 6h 30m (10-97%) |
| Eficiência | 22.6 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 22.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 185 km | 220 km | 180 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1123 km | 1123 km | 1020 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 79 L | 79 L | 79 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 125 kW | 125 kW | 113 kW |
| Comprimento | 5156 mm | 5156 mm | 5156 mm |
| Largura | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Altura | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Distância entre eixos | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Peso | 2590 kg | 2640 kg | 2558 kg |


