




Disponível
SUV
EREV
Voyah
Free
$30,970
Preço da configuração · 2025 Free+ RR
Faixa de preço do modelo: $30,970 - $37,590
O Voyah Free é um SUV elétrico premium que mistura artesanato de luxo com tecnologia inteligente avançada. Seu desempenho dual-motor oferece forte aceleração e manuseio confiante, enquanto opções de gama estendida suportam viagens de longa distância com facilidade. No interior, uma cabine refinada apresenta materiais de alta qualidade, um layout de tela tripla inteligente e assistência abrangente ao motorista para segurança e conveniência. O Free oferece uma experiência confortável e de ponta para a mobilidade elétrica moderna.
1142 km (WLTC)
Autonomia
7.8 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria45 kWh
Autonomia (WLTC)1142 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico215 kW
Torque380 Nm
TraçãoRR
Eficiência18.3 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4915 mm
Largura1960 mm
Altura1660 mm
Distância entre eixos2960 mm
Peso2250 kg
Recursos e tecnologia
SUV de tamanho médio premium
Disponível como híbrido EV ou estendido por alcance
Suspensão de ar adaptável em aparas selecionadas
Couro premium e materiais de toque suave
Configuração de cockpit de tela tripla ampla
Múltiplos modos de condução e assistência fora de estrada
Recursos de segurança
Suíte ADAS abrangente
Cruzeiro adaptativo com centralização de pista
Aviso de colisão à frente e auto-frenagem
Aviso de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro
Assistência de estacionamento com vista surround
Estabilidade eletrônica e mitigação do rolo
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 Free+ RRSelecionada | 2025 Free+ Dois motores AWD | 2025 259km Dois motores AWD | 2025 318km RR |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $30,970 | $35,200 | $37,590 | $32,240 |
| Autonomia (km) | 1142 (WLTC) | 1008 | 1027 | 1140 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 4.9 s | 4.5 s | 7.6 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 215 kW | 350 kW | 360 kW | 200 kW |
| Torque | 380 Nm | 570 Nm | 720 Nm | 410 Nm |
| Tração | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 45 kWh | 45 kWh | 43 kWh | 43 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | 4h 25m (20-80%) | 4h 25m (20-80%) |
| Eficiência | 18.3 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 22.5 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 225 km | 190 km | 190 km | 235 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 917 km | 818 km | 837 km | 905 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.11 L/100 km | 6.85 L/100 km | 6.69 L/100 km | 6.19 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 95 kW | 95 kW | 110 kW | 110 kW |
| Comprimento | 4915 mm | 4915 mm | 4905 mm | 4905 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1660 mm | 1645 mm | 1645 mm | 1645 mm |
| Distância entre eixos | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
| Peso | 2250 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2150 kg |


