







Disponível
SUV
BEV
Voyah
Courage
$28,580
Preço da configuração · 2025 RR
Faixa de preço do modelo: $27,730 - $34,210
O Voyah Courage é um SUV premium que mistura inovação elétrica com artesanato refinado, oferecendo um desempenho forte e impressionante autonomia. Seu design exterior ousado é combinado por um interior espaçoso com materiais premium, displays digitais imersivos e assistência avançada ao motorista. Com um passeio suave, tranquilo e conectividade inteligente, o Courage oferece uma experiência de mobilidade elevada para famílias que buscam luxo e capacidade modernos.
650 km (CLTC)
Autonomia
6.8 s
0-100 km/h
204 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria81 kWh
Autonomia (CLTC)650 km
Tempo de recarga rápida (CC)10 min (20-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico230 kW
Torque395 Nm
TraçãoRR
Eficiência13.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4810 mm
Largura1900 mm
Altura1636 mm
Distância entre eixos2925 mm
Peso2175 kg
Recursos e tecnologia
SUV Premium da marca Dongfeng da Voyah
Disponível como EV puro ou EV estendido por gama (dependendo do mercado)
Interior luxuoso com materiais de ponta e iluminação ambiente
Suspensão com conforto para passeios de longa distância
Central multimídia avançado e interface de driver
Recursos de segurança
Conjunto completo de sistemas avançados de assistência ao motorista
Adaptive cruise control com centralização de pista
Frenagem automática de emergência
Alertas de ponto cego e de tráfego cruzado
Sistema de monitoramento em torno da vista
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 RRSelecionada | 2024 Grande autonomia Recarga rápida | 2024 Autonomia extralonga | 2024 Grande autonomia | 2025 Dois motores AWD | 2025 Autonomia extralonga RR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $28,580 | $28,580 | $33,370 | $27,730 | $31,390 | $34,210 |
| Autonomia (km) | 650 (CLTC) | 650 (CLTC) | 901 (CLTC) | 625 (CLTC) | 600 (CLTC) | 901 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 4.3 s | 6.8 s |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h | 204 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 215 kW | 405 kW | 230 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 420 Nm | 770 Nm | 395 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 81 kWh | 79 kWh | 109 kWh | 77 kWh | 81 kWh | 112 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Comprimento | 4810 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Largura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 2175 kg | 2145 kg | 2099 kg | 2099 kg | 2285 kg | 2099 kg |


