






Disponível
Minivan
BEV
PHEV
Voyah
Dream
$46,460
Preço da configuração · 2026 PHEV Pro
Faixa de preço do modelo: $46,460 - $99,990
O Voyah Dream é um MPV de tamanho completo premium projetado para oferecer conforto excepcional, luxo inteligente e desempenho eletrificado suave para famílias e viagens de negócios. Seu sistema de propulsão refinado garante condução tranquila, sem esforço, enquanto o exterior elegante adiciona uma presença dominante. No interior, uma cabine espaçosa oferece materiais premium, assentos flexíveis, grandes monitores digitais e assistência de segurança avançada. Com alta conveniência e tecnologia moderna, o Dream oferece uma experiência de mobilidade de primeira classe.
1127 km (WLTC)
Autonomia
5.9 s
0-100 km/h
203 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria43.2 kWh
Autonomia (WLTC)1127 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (20-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico370 kW
Torque620 Nm
TraçãoAWD
Eficiência21.2 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5315 mm
Largura1985 mm
Altura1820 mm
Distância entre eixos3200 mm
Peso2740 kg
Recursos e tecnologia
MPV de nova energia premium
EV ou extensor de gama
Disposição de linha 3 comfort
Assentos traseiros de luxo
Tranquilo, suave passeio
Múltiplos telas grandes
Corte interior de alta qualidade
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB
LKA
ACC
BSD
Câmara 360°
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 PHEV ProPHEVSelecionada | 2026 EV Max Dois motores AWDBEV | 2025 PHEV AWDPHEV | 2025 EV Dois motores AWDBEV | 2024 PHEV Autonomia extralongaPHEV | 2026 PHEV 4 lugaresPHEV | 2024 PHEV 4 lugaresPHEV | 2026 PHEV MaxPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $46,460 | $52,100 | $46,460 | $49,280 | $47,870 | $99,990 | $90,130 | $50,690 |
| Autonomia (km) | 1127 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 650 (CLTC) | 923 (WLTC) | 1405 (CLTC) | 910 (WLTC) | 1285 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Velocidade máxima | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 370 kW | 405 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 380 kW | 310 kW | 380 kW |
| Torque | 620 Nm | 770 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 695 Nm | 620 Nm | 695 Nm |
| Tração | AWD | AWD (dois motores) | AWD | AWD (dois motores) | AWD | AWD | AWD (dois motores) | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 43.2 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh | 43 kWh | 62.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 21.2 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 185 km | - | 184 km | - | 184 km | - | 181 km | 300 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 942 km | - | 942 km | - | 739 km | - | 729 km | 985 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | - | 65 L | - | 51 L | 65 L | 51 L | 65 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 6.9 L/100 km | - | 7 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | - | 110 kW | - | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Comprimento | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Largura | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm | 1985 mm |
| Altura | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Distância entre eixos | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 2740 kg | 2735 kg | 2642 kg | 2682 kg | 2590 kg | 2950 kg | 2705 kg | 2780 kg |


