






Disponível
Minivan
BEV
PHEV
Maxus
Mifa 9
$38,010
Preço da configuração · 2025 DM Autonomia estendida Executive 7 lugares
Faixa de preço do modelo: $38,010 - $52,520
O Maxus Mifa 9 é um MPV elétrico emblemático projetado para oferecer conforto de luxo, inteligência avançada e desempenho de emissão zero suave. Seu poderoso sistema de tração EV fornece condução tranquila, refinado com capacidade de grande autonomia ideal para viagens familiares e executivas. No interior, uma espaçosa cabine de alta qualidade dispõe de assentos flexíveis, grandes monitores digitais e assistência de segurança abrangente. Com estilo elegante e versatilidade inteligente, o Mifa 9 define um novo padrão de referência para motores elétricos.
1100 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria39.7 kWh
Autonomia (WLTC)1100 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (20-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico176 kW
Torque390 Nm
TraçãoFWD
Eficiência21.7 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5270 mm
Largura2000 mm
Altura1848 mm
Distância entre eixos3200 mm
Peso2440 kg
Recursos e tecnologia
MPV elétrico grande
Motores simples ou duplos
Bateria de grande autonomia
Disposição de luxo 2-2-3
Assentos de capitão executivo
Chassis silenciosos e refinados
Central multimídia high-end
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB
Assistência de manutenção da pista
Controlo de cruzeiros adaptativo
Monitoramento de pontos cegos
Sistema de câmera 360°
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM Autonomia estendida Executive 7 lugaresPHEVSelecionada | 2025 Grande autonomia Executive 7 lugaresBEV | 2024 Grande autonomia Shanhe 6 lugaresBEV | 2024 Grande autonomia Shanhe 7 lugaresBEV | 2025 DM Autonomia estendida Gaoshan Travel 7 lugaresPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $38,010 | $40,830 | $52,520 | $51,110 | $49,320 |
| Autonomia (km) | 1100 (WLTC) | 560 (CLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Eficiência | 21.7 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 175 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 925 km | - | - | - | 899 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 62 L | - | - | - | 62 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.7 L/100 km | - | - | - | 6.9 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | - | - | - | 110 kW |
| Comprimento | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Largura | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Altura | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Distância entre eixos | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 2440 kg | 2310 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2520 kg |


