



Disponível
Minivan
BEV
PHEV
Maxus
Mifa 7
$26,750
Preço da configuração · 2025 DM Grande autonomia Enjoy Edition
Faixa de preço do modelo: $26,750 - $36,590
O Maxus Mifa 7 é um moderno MPV elétrico projetado para oferecer conforto espaçoso, tecnologia inteligente e desempenho eficiente para famílias e usuários de negócios. Sua linha de força EV suave oferece condução tranquila e refinada com alcance prático para viagens diárias e de longa distância. No interior, uma cabine de alta tecnologia apresenta grandes monitores digitais, layouts flexíveis de assentos e assistência de segurança abrangente. Com estilo limpo e forte praticidade, o Mifa 7 oferece uma experiência de mobilidade inteligente e confortável.
1004 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria24.7 kWh
Autonomia (WLTC)1004 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (20-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico176 kW
Torque390 Nm
TraçãoFWD
Eficiência16.3 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4907 mm
Largura1885 mm
Altura1756 mm
Distância entre eixos2975 mm
Peso2165 kg
Recursos e tecnologia
MPV de tamanho médio elétrico
Unidade EV monomotora
Layout da família 2-2-3
Portas laterais deslizantes
Passeio tranquilo e confortável.
Telas digitais para cabinas de pilotagem
Espaço flexível para bagagem
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB
Assistência de manutenção da pista
Cruzeiro adaptativo (bordas)
Monitoramento de pontos cegos
360° ou câmera traseira
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM Grande autonomia Enjoy EditionPHEVSelecionada | 2025 605km Forest Autonomia estendida EditionBEV | 2025 527km Prairie Grande autonomia EditionBEV | 2025 DM Autonomia estendida Enjoy EditionPHEV | 2025 DM Grande autonomia Deluxe EditionPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Autonomia (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 16.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 110 km | - | - | 180 km | 102 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 894 km | - | - | 866 km | 894 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 L | - | - | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.15 L/100 km | - | - | 6.35 L/100 km | 6.15 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | - | - | 110 kW | 110 kW |
| Comprimento | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Largura | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Altura | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Distância entre eixos | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Peso | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |


