






Faixa de preço do modelo: $24,760 - $36,450
O Lynk & Co 08 é um híbrido de plug-in premium SUV focado em tecnologia avançada, conforto refinado e forte eficiência. Seu design elegante e moderno é emparelhado com um poderoso sistema híbrido que oferece desempenho suave e capacidade de condução elétrica estendida. Dentro, uma cabine de alta tecnologia possui grandes displays imersivos, conectividade inteligente e assistência de segurança abrangente. O 08 oferece uma experiência de mobilidade sofisticada e versátil para as famílias modernas.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EM-P 160kmSelecionada | 2026 EM-P 210km Dois motores AWD | 2025 EM-P 120km | 2025 EM-P 245km | 2026 EM-P 230km | 2025 EM-P 220km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $24,760 | $32,230 | $27,580 | $31,800 | $29,830 | $36,450 |
| Autonomia (km) | 1221 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1276 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | 4.6 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 180 kW | 336 kW | 160 kW | 160 kW | 180 kW | 316 kW |
| Torque | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm |
| Tração | FWD | AWD (dois motores) | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 28.3 kWh | 38.2 kWh | 21.2 kWh | 39.8 kWh | 38.2 kWh | 39.6 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 10.1 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 130 km | 170 km | 102 km | 205 km | 185 km | 185 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km | 6 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Comprimento | 4825 mm | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4820 mm |
| Largura | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Altura | 1660 mm | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Distância entre eixos | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Peso | 2050 kg | 2230 kg | 2038 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg |


