
Disponível
Sedã
BEV
Lynk & Co
Z10
$32,370
Preço da configuração · 2025 95kWh 702km
Faixa de preço do modelo: $26,310 - $39,830
O Lynk & Co Z10 é um sedã elétrico de tamanho real e ousado da Lynk & Co, sinalizando a transição da marca para EVs premium. Com suas linhas elegantes, um comprimento 5028 mm e 3005 mm roda base, ele oferece tanto a tração traseira e variantes de tração integral motor-duplo, entregando até ~806 km CLTC faixa e 0-100 km/h vezes tão baixo quanto ~3.5 segundos. Sua cabine futurista e o sistema de carregamento rápido 800 V tornam-no uma escolha de alta tecnologia para os modernos drivers EV.
702 km (CLTC)
Autonomia
3.5 s
0-100 km/h
250 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria95 kWh
Autonomia (CLTC)702 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico580 kW
Torque810 Nm
TraçãoAWD (dois motores)
Eficiência15.6 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5028 mm
Largura1966 mm
Altura1468 mm
Distância entre eixos3005 mm
Peso2468 kg
Recursos e tecnologia
Design elegante de costas rápidas
Características do carro conectado
Cabine com foco em conforto
EV eficiente
Actualizações da OTA
Modos de acionamento ajustáveis
Recursos de segurança
ADAS com assistência de pista
Frenagem autônoma de emergência
Câmaras de vigilância
Controlo electrónico da estabilidade
Sensores de estacionamento
Monitoramento do condutor
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 95kWh 702kmSelecionada | 2024 95kWh 766km | 2024 95kWh 702km | 2024 95kWh 806km | 2024 71kWh 602km | 2024 95kWh 680km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $32,370 | $29,130 | $37,010 | $32,230 | $26,310 | $39,830 |
| Autonomia (km) | 702 (CLTC) | 766 (CLTC) | 702 (CLTC) | 806 (CLTC) | 602 (CLTC) | 680 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.5 s | 6.8 s | 3.5 s | 5.9 s | 6.8 s | 3.5 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 240 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 580 kW | 200 kW | 580 kW | 310 kW | 200 kW | 580 kW |
| Torque | 810 Nm | 343 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 343 Nm | 810 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | RR | RR | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 71 kWh | 95 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 15.6 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Comprimento | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm | 5028 mm |
| Largura | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Altura | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1463 mm |
| Distância entre eixos | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Peso | 2468 kg | 2275 kg | 2468 kg | 2318 kg | 2098 kg | 2535 kg |


