






T2
Faixa de preço do modelo: $22,520 - $33,080
O Jetour T2, também conhecido como Jetour Traveller e Jetour Shanhai T2, é um SUV de tamanho médio robusto projetado para lidar com a vida da cidade e exploração ao ar livre. Seu plug-in híbrido sistema de propulsão combina condução elétrica com eficiência de economia de combustível para uso econômico de grande autonomia, enquanto os sistemas disponíveis oferecem capacidade confiável em estradas ásperas. Dentro, uma cabine espaçosa com central multimídia inteligente, modernas características de assistência ao motorista e soluções práticas de armazenamento cria um ambiente confortável para aventuras familiares. O Jetour T2 traz liberdade versátil para viagens diárias de deslocamento, viagens de estrada e luz off-road.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 129km ExploreSelecionada | 2026 211km XWD Conqueror | 2025 120km Explorer Long-Wheelbase 7 lugares | 2025 206km XED Croos-Terrain Long-Wheelbase 7 lugares | 2024 129km Off-Terrain | 2024 208km Mountain Terrain | 2024 206km AWD Mountain Terrain | 2025 129km Moon Goddess | 2025 206km AWD Wild Terrain | 2025 208km Wilderness | 2026 211km XWD Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Huawei Qiankun AD Edition | 2026 212km Corss-Terrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $22,520 | $27,450 | $27,450 | $32,380 | $25,340 | $29,560 | $31,680 | $27,310 | $33,080 | $28,150 | $30,970 | $29,560 | $26,040 |
| Autonomia (km) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1165 (WLTC) | 1177 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1192 (WLTC) | 1255 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1256 (WLTC) | 1256 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tração | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 27.2 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 26.7 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh | 43.24 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) | 6h (30-100%) |
| Eficiência | 20.5 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | - | - | 20.5 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | - | 20.5 kWh/100 km | - | 20.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 100 km | 160 km | 93 km | 160 km | 100 km | 161 km | 160 km | 100 km | 160 km | 161 km | 161 km | 162 km | 162 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1111 km | 1032 km | 1072 km | 1017 km | 1111 km | 1094 km | 1032 km | 1111 km | 1032 km | 1094 km | 1032 km | 1094 km | 1094 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.53 L/100 km | 6.88 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.78 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.4 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4795 mm | 4795 mm | 5034 mm | 5034 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4795 mm |
| Largura | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm | 2006 mm |
| Altura | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Distância entre eixos | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Peso | 2097 kg | 2376 kg | 2183 kg | 2448 kg | 2050 kg | 2194 kg | 2376 kg | 2050 kg | 2392 kg | 2194 kg | 2389 kg | 2180 kg | 2194 kg |


