
Disponível
SUV
PHEV
Jetour
Shanhai L7 Plus
$21,100
Preço da configuração · 2025 1.5T 120km 5 lugares
Faixa de preço do modelo: $18,280 - $21,660
O Jetour Shanhai L7 Plus é um SUV versátil de tamanho médio construído para suportar estilos de vida familiares ativos. Ele oferece uma cabine espaçosa com assentos flexíveis, espaço de carga grande e recursos de conforto atencioso para viagens longas. Com opções de motor eficientes, qualidade de condução suave e tecnologia inteligente prática, o L7 Plus oferece valor e conveniência. Seu estilo robusto e forte conjunto de características torná-lo um companheiro sólido para viagens diárias.
1248 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.37 kWh
Autonomia (WLTC)1248 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)3h
Potência do motor elétrico199 kW
Torque395 Nm
TraçãoFWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4749 mm
Largura1900 mm
Altura1720 mm
Distância entre eixos2745 mm
Peso1818 kg
Recursos e tecnologia
SUV de tamanho médio orientado para a família
Lugares de três filas em aparas seleccionadas
Suspensão confortável para viagens longas
Teto solar panorâmico e iluminação ambiente
Grande tela de central multimídia e cluster digital
Múltiplos modos de acionamento para diferentes condições
Recursos de segurança
Adaptive cruzeiro e manutenção de pista assistência
Frenagem automática de emergência
Alerta de tráfego cruzado de ponto cego e traseiro
Sensores de estacionamento e câmara retrovisora
Controlo electrónico da estabilidade
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 1.5T 120km 5 lugaresSelecionada | 2025 1.5T 120km 7 lugares | 2024 1.5T 120km Pro 7 lugares | 2024 1.5T 120km Pro 5 lugares |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $21,100 | $21,660 | $18,850 | $18,280 |
| Autonomia (km) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) | 1248 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.37 kWh | 18.37 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Eficiência | - | - | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 90 km | 90 km | 90 km | 90 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1158 km | 1158 km | 1158 km | 1158 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km | 5.18 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm | 4749 mm |
| Largura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Distância entre eixos | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Peso | 1818 kg | 1841 kg | 1828 kg | 1805 kg |


