





Disponível
SUV
PHEV
Jetour
Jetour T1
$19,000
Preço da configuração · 2025 100km
Faixa de preço do modelo: $19,000 - $25,340
O Jetour T1 é um compacto robusto SUV construído para motoristas aventureiros que querem conveniência urbana e capacidade ao ar livre. Seu estilo ousado e resistente é suportado por tecnologia de chassis durável e trens de força eficientes que lidam com condições de estrada variadas com facilidade. Dentro, o central multimídia inteligente, o armazenamento prático e a assistência de segurança avançada proporcionam conforto e confiança. Oferecendo versatilidade e valor forte, o T1 está pronto para viagens diárias e exploração de fim de semana.
1271 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.3 kWh
Autonomia (WLTC)1271 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)4h (30-100%)
Potência do motor elétrico150 kW
Torque310 Nm
TraçãoFWD
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4706 mm
Largura1967 mm
Altura1845 mm
Distância entre eixos2810 mm
Recursos e tecnologia
SUV orientado para a aventura com capacidade off-road
Cabana espaçosa adequada para viagens em família
Híbrido disponível ou tradicional ICE powertrains
Racks de telhado e soluções práticas de armazenamento
Suporte para camping e acessórios ao ar livre
Recursos de segurança
Controlo da descida das colinas
Controlo electrónico da estabilidade
Múltiplos airbags para todas as linhas
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus
Câmara retrovisora com sensores de estacionamento
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 100kmSelecionada | 2025 226km | 2024 150km | 2025 220km | 2025 150km | 2025 147km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,000 | $23,230 | $21,800 | $25,340 | $20,410 | $22,240 |
| Autonomia (km) | 1271 (WLTC) | 1357 (WLTC) | 1305 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1305 (WLTC) | 1182 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 325 kW | 150 kW | 325 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 620 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.3 kWh | 43.2 kWh | 26.7 kWh | 43.2 kWh | 26.7 kWh | 27.2 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | - | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 4h (30-100%) | 6h (30-100%) | 4h | 6h (30-100%) | 4h (30-100%) | 4h (30-100%) |
| Eficiência | - | 21.6 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 76 km | 175 km | 117 km | 170 km | 117 km | 115 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1195 km | 1182 km | 1188 km | 1046 km | 1188 km | 1067 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.86 L/100 km | 5.92 L/100 km | 5.89 L/100 km | 6.69 L/100 km | 5.89 L/100 km | 6.56 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm | 4706 mm |
| Largura | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm | 1967 mm |
| Altura | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1840 mm | 1845 mm | 1840 mm |
| Distância entre eixos | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Peso | - | 2070 kg | 2000 kg | 2260 kg | 2000 kg | 2182 kg |


