





Disponível
SUV
PHEV
Haval
Raptor
$24,480
Preço da configuração · 2026 Hi4 105 Pro
Faixa de preço do modelo: $23,350 - $28,140
O Haval Raptor é um SUV compacto robusto da marca chinesa Haval (sob Great Wall Motors), combinando estilo arrojado com capacidade off-road e poder híbrido plug-in. Equipado com o sistema Hi4 e tração integral, ele oferece desempenho forte, alto torque e uma gama pura e elétrica de cerca de 80-115 km. Com elevada folga no solo e design aventureiro, o Raptor se adapta aos drivers que querem versatilidade SUV e eficiência híbrida moderna.
1016 km (WLTC)
Autonomia
6.1 s
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.74 kWh
Autonomia (WLTC)1016 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico220 kW
Torque510 Nm
TraçãoAWD
Eficiência16.5 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4800 mm
Largura1950 mm
Altura1843 mm
Distância entre eixos2738 mm
Peso2055 kg
Recursos e tecnologia
SUV robusto com foco off-road
Alta distância ao solo
Suspensão robusta
Opções poderosas de transmissão
Central multimídia avançado
Múltiplos modos de transmissão
Recursos de segurança
Sistemas de segurança fora de estrada
Estabilidade e controle de rolos
mitigação da colisão
A descida da colina e assistência de escalada
Assistência ao estacionamento
Monitoramento de pontos cegos
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 Hi4 105 ProSelecionada | 2024 Hi4 145 Pro | 2024 Hi4 102 Air | 2026 Hi4 200 Ultra | 2026 Hi4 150 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $24,480 | $25,890 | $23,350 | $28,140 | $25,890 |
| Autonomia (km) | 1016 (WLTC) | 1018 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1054 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.1 s | 6.2 s | 6 s | 5.9 s | 6.2 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Torque | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Tração | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.74 kWh | 27.54 kWh | 18.74 kWh | 35.43 kWh | 27.54 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 16.5 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 81 km | 115 km | 81 km | 151 km | 115 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 935 km | 903 km | 920 km | 903 km | 918 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.88 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.98 L/100 km | 6.09 L/100 km | 5.99 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 123 kW | 123 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Largura | 1950 mm | 1950 mm | 1916 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Altura | 1843 mm | 1843 mm | 1822 mm | 1843 mm | 1843 mm |
| Distância entre eixos | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm |
| Peso | 2055 kg | 2135 kg | 2055 kg | 2135 kg | 2135 kg |


