





Disponível
SUV
PHEV
Haval
Big Dog Plus
$24,480
Preço da configuração · 2026 Hi4 105km
Faixa de preço do modelo: $22,930 - $25,320
O Haval Big Dog Plus é um compacto robusto SUV construído para motoristas que desfrutam de conveniência urbana e aventuras ao ar livre. Seu estilo quadrado e ousado atualizado powertrains oferecem capacidade confiante em terrenos variados, mantendo o conforto e eficiência para uso diário. No interior, a tecnologia inteligente, os assentos de apoio e os sistemas de segurança avançados criam um ambiente prático e seguro. O Big Dog Plus proporciona versatilidade com um espírito divertido e aventureiro.
1016 km (WLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.74 kWh
Autonomia (WLTC)1016 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)3h
Potência do motor elétrico220 kW
Torque510 Nm
TraçãoAWD
Eficiência16.5 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4705 mm
Largura1908 mm
Altura1780 mm
Distância entre eixos2810 mm
Peso2080 kg
Recursos e tecnologia
SUV compacto de aspecto robusto com estilo off-road
AWD disponível e modos de condução fora de estrada
Interior prático com bancos traseiros dobráveis
Motor turbocarregado ou opções híbridas (dependendo do mercado)
Grande tela de central multimídia com espelhamento de smartphone
Recursos de segurança
Controlo de estabilidade e tração
Ajuda Hill-start e Hill-descent
Múltiplos airbags para protecção dos ocupantes
Sensores de visão traseira e de estacionamento
Aviso de partida da pista nas guarnições seleccionadas
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 Hi4 105kmSelecionada | 2023 DHT-PHEV 105km | 2026 Hi4 150km | 2023 DHT-PHEV 50km | 2024 Hi4 102km Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $24,480 | $23,350 | $25,890 | $22,930 | $25,320 |
| Autonomia (km) | 1016 (WLTC) | 1009 (WLTC) | 1033 (WLTC) | 988 (WLTC) | 1001 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 175 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 220 kW | 130 kW | 220 kW | 130 kW | 220 kW |
| Torque | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm |
| Tração | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.74 kWh | 19.94 kWh | 27.54 kWh | 9.41 kWh | 18.74 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 3h | - | 4h 30m | - | - |
| Eficiência | 16.5 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 81 km | 80 km | 115 km | 43 km | 81 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 935 km | 929 km | 918 km | 945 km | 920 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.88 L/100 km | 5.92 L/100 km | 5.99 L/100 km | 5.82 L/100 km | 5.98 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 113 kW | 115 kW | 113 kW | 123 kW |
| Comprimento | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm |
| Largura | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distância entre eixos | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Peso | 2080 kg | 2005 kg | 2130 kg | 1925 kg | 2075 kg |


