



Disponível
Minivan
PHEV
Forthing
Xinghai V9
$25,340
Preço da configuração · 2026 200km
Faixa de preço do modelo: $25,340 - $39,270
O Forthing Xinghai V9 é um híbrido de plug-in premium MPV projetado para oferecer conforto refinado, forte eficiência e tecnologia inteligente avançada para viagens familiares e de negócios. Seu moderno trem híbrido fornece condução suave, tranquila, com excelente economia de combustível e gama elétrica flexível. Dentro, uma cabine espaçosa possui materiais de alta qualidade, grandes displays digitais e assentos versáteis. Com estilo elegante e funcionalidade prática, o Xinghai V9 oferece uma experiência de mobilidade bem arredondada.
1095 km (WLTC)
Autonomia
9.5 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria34.9 kWh
Autonomia (WLTC)1095 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)6h
Potência do motor elétrico150 kW
Torque310 Nm
TraçãoFWD
Eficiência21.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5230 mm
Largura1920 mm
Altura1820 mm
Distância entre eixos3018 mm
Peso2325 kg
Recursos e tecnologia
PHEV MPV
Sistema de accionamento híbrido
Assentos Comfort 2-2-3
Luxo segunda linha
Calma, passeio suave.
Monitores duplos inteligentes
Portas elétricas deslizantes
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB
Assistência de manutenção da pista
Cruzeiro adaptativo
Monitoramento de pontos cegos
Câmara 360°
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 200kmSelecionada | 2025 1.5TD 200km | 2024 1.5TD 100km | 2026 200km 4 lugares | 2024 1.5TD 200km |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $25,340 | $38,010 | $28,150 | $39,270 | $30,970 |
| Autonomia (km) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1191 (WLTC) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 8.8 s | 9.5 s | 9.5 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 34.9 kWh | 34.94 kWh | 20.16 kWh | 34.9 kWh | 34.94 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h | - | - | 6h | - |
| Eficiência | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 160 km | 160 km | 80 km | 160 km | 160 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 935 km | 1101 km | 1111 km | 935 km | 1101 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 58 L | 58 L | 60 L | 58 L | 58 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km | 5.4 L/100 km | 6.2 L/100 km | 5.27 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Comprimento | 5230 mm | 5248 mm | 5251 mm | 5248 mm | 5248 mm |
| Largura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1980 mm | 1820 mm |
| Distância entre eixos | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm |
| Peso | 2325 kg | 2415 kg | 2205 kg | 2460 kg | 2325 kg |


