



Disponível
Liftback
BEV
EREV
Forthing
Xinghai S7
$16,890
Preço da configuração · 2026 565
Faixa de preço do modelo: $15,480 - $26,750
O Forthing Xinghai S7 é um elegante, de médio a grande elevador elétrico de Forthing (uma sub-marca da Dongfeng Motor Corporation). Lançado em 2024, apresenta um coeficiente de arrasto tão baixo quanto 0.191 Cd, um comprimento 4,935 mm e 2,915 mm roda base para conforto espaçoso. Uma única configuração do motor traseiro 160 kW oferece uma gama CLTC em torno do 555 km, emparelhada com uma porta traseira de estilo escotilha e uma cabine rica em tecnologia que inclui telas duplas e assistência de driver L2.
565 km (CLTC)
Autonomia
6.7 s
0-100 km/h
165 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria59.4 kWh
Autonomia (CLTC)565 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico160 kW
Torque310 Nm
TraçãoRR
Eficiência11.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4935 mm
Largura1915 mm
Altura1510 mm
Distância entre eixos2915 mm
Peso1730 kg
Recursos e tecnologia
Faróis LED
Sistema de central multimídia touchscreen
Portas Bluetooth e USB
Controlo automático do clima
Entrada sem chave
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara retrovisora
Controlo de cruzeiros
Recursos de segurança
ABS
Controlo Eletrónico de Estabilidade (CES)
Controle de Tração
Airbags frontais e laterais
Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS)
ISOFIX âncoras de assentos para crianças
Ajuda de arranque de colina
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 565BEVSelecionada | 2024 650BEV | 2024 555BEV | 2025 650BEV | 2025 235 EREVEREV | 2026 650BEV | 2025 555BEV | 2025 565BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $16,890 | $21,110 | $16,870 | $26,750 | $18,300 | $19,700 | $15,480 | $21,540 |
| Autonomia (km) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 650 (CLTC) | - | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.7 s | 5.9 s | 6.67 s | 5.9 s | 7.2 s | 5.9 s | 6.67 s | 6.67 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 230 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 395 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 59.4 kWh | 70.26 kWh | 56.8 kWh | 70.26 kWh | 28.4 kWh | 68.2 kWh | 56.8 kWh | 59.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | - | - | 45 L | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | - | - | - | - | 77 kW | - | - | - |
| Comprimento | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm |
| Largura | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Altura | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1510 mm |
| Distância entre eixos | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Peso | 1730 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1835 kg | 1810 kg | 1850 kg | 1730 kg | 1730 kg |


