




Disponível
Minivan
BEV
EREV
BAW
M8
$22,510
Preço da configuração · 2026 EREV 180km Comfort Edition 7 lugares
Faixa de preço do modelo: $22,510 - $28,560
O BAW M8 é um MPV elétrico maior projetado para oferecer espaço aprimorado, capacidade mais forte e mobilidade de emissão zero eficiente para famílias e usuários comerciais. Seu robusto sistema EV oferece desempenho suave e silencioso com baixos custos operacionais, tornando-o ideal para transporte urbano e operações diárias. No interior, uma cabine espaçosa oferece assentos flexíveis, controles digitais práticos e amplo espaço de carga. Com durabilidade sólida e alta praticidade, o M8 é construído para lidar com diversas necessidades de mobilidade diária.
1370 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
150 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria35 kWh
Autonomia (CLTC)1370 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)4h 10m (10-80%)
Potência do motor elétrico170 kW
Torque310 Nm
TraçãoRR
Eficiência-
Dimensões
Comprimento5317 mm
Largura1870 mm
Altura1955 mm
Distância entre eixos3200 mm
Peso2410 kg
Recursos e tecnologia
Grande elétrico MPV/van
Unidade EV monomotora
Volume interior espaçoso
Bancos flexíveis ou carga
Transportador da Frota pronto.
Cabine robusta simples
Custos de exploração reduzidos
Recursos de segurança
Airbags frontais (trims)
ABS com EBD
ESC (borrachas)
Sensores traseiros
Câmara traseira (trims)
TPMS
Segurança de base
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV 180km Comfort Edition 7 lugaresEREVSelecionada | 2026 EREV 230km Comfort Edition 7 lugaresEREV | 2026 BEV 560km Comfort Edition 7 lugaresBEV | 2026 EREV 230km Comfort Edition 9 lugaresEREV | 2026 BEV 505km Comfort Edition 7 lugaresBEV | 2026 BEV 560km Comfort Edition 9 lugaresBEV | 2026 BEV 505km Comfort Edition 9 lugaresBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $22,510 | $23,920 | $28,140 | $24,340 | $26,730 | $28,560 | $27,150 |
| Autonomia (km) | 1370 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Potência do motor elétrico | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 35 kWh | 46 kWh | 92 kWh | 46 kWh | 81 kWh | 92 kWh | 81 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (10-80%) | 10 min (30-80%) | 20 min (20-80%) | 10 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 4h 10m (10-80%) | 4h 35m (10-80%) | - | 4h 35m (10-80%) | 9h 10m (20-90%) | - | 9h 10m (20-90%) |
| Eficiência | - | 21 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 180 km | 230 km | - | 230 km | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 112 kW | 112 kW | - | 112 kW | - | - | - |
| Comprimento | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm |
| Largura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm |
| Distância entre eixos | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 2410 kg | 2410 kg | 2490 kg | 2410 kg | 2430 kg | 2490 kg | 2430 kg |
