




Disponível
Minivan
BEV
BAW
E-M7
$14,060
Preço da configuração · 2026 340km Comfort Edition 7 lugares
Faixa de preço do modelo: $12,080 - $25,750
O BAW E-M7 é um MPV elétrico prático, projetado para transporte urbano, uso familiar e aplicações comerciais leves. Sua eficiente linha elétrica EV oferece operação silenciosa, baixo custo de funcionamento e desempenho suave ideal para a condução diária da cidade. Dentro, uma cabine espaçosa e funcional oferece assentos flexíveis, controles digitais simples e capacidade de carga generosa. Com construção durável e valor forte, o E-M7 oferece uma solução de mobilidade elétrica confiável e econômica.
340 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
100 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria50 kWh
Autonomia (CLTC)340 km
Tempo de recarga rápida (CC)20 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)7h 35m (0-100%)
Potência do motor elétrico100 kW
Torque230 Nm
TraçãoRR
Eficiência14.4 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5240 mm
Largura1870 mm
Altura1950 mm
Distância entre eixos3200 mm
Peso1870 kg
Recursos e tecnologia
MPV/van elétrico
Unidade EV monomotora
Desenho amigável à frota
Cabine durável simples
Bancos flexíveis ou carga
Custos de funcionamento reduzidos
Fácil manutenção
Recursos de segurança
Airbags frontais (trims)
ABS com EBD
ESC (borrachas)
Sensores traseiros
Câmara traseira (trims)
TPMS
Segurança de base
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 340km Comfort Edition 7 lugaresSelecionada | 2026 420km Premium Edition 7 lugares | 2025 505km Premium Edition 9 lugares | 2025 270km Entrepreneur Edition 6 lugares | 2025 401km Luxury Edition 7 lugares | 2026 420km Premium Edition 9 lugares | 2026 420km Mid-level Commercial Edition 8 lugares | 2026 505km Flagship Edition 9 lugares | 2025 401km Premium Edition 9 lugares | 2025 270km Entrepreneur Edition 7 lugares | 2025 320km Luxury Mid Commercial Edition 8 lugares | 2025 505km Premium Edition 7 lugares | 2025 365km Entrepreneur Edition 6 lugares | 2025 365km Entrepreneur Edition 7 lugares | 2025 320km Luxury Edition 7 lugares | 2025 320km Luxury Edition 9 lugares | 2025 401km Premium Mid Commercial Edition 8 lugares | 2026 505km Flagship Edition 7 lugares | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 9 lugares | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 8 lugares | 2025 242km Wealth Creation Edition 2 lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,060 | $20,680 | $25,750 | $12,080 | $21,100 | $21,100 | $22,510 | $23,920 | $22,930 | $12,080 | $20,110 | $25,320 | $14,060 | $14,060 | $18,280 | $18,700 | $24,340 | $23,490 | $18,280 | $18,280 | $11,660 |
| Autonomia (km) | 340 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (NEDC) | 270 (NEDC) | 401 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 401 (NEDC) | 270 (NEDC) | 320 (NEDC) | 505 (NEDC) | 365 (NEDC) | 365 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 401 (NEDC) | 505 (CLTC) | 340 (CLTC) | 340 (CLTC) | 242 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Potência do motor elétrico | 100 kW | 120 kW | 170 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 120 kW | 170 kW | 90 kW | 60 kW | 60 kW | 170 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 170 kW | 100 kW | 100 kW | 60 kW |
| Torque | 230 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 220 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 50 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 41.47 kWh | 65 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 65 kWh | 41.47 kWh | 50 kWh | 81 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 65 kWh | 81 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 41.47 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 1h (0-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 55 min | 45 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 55 min | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 55 min |
| Tempo de recarga normal (CA) | 7h 35m (0-100%) | 10h (0-100%) | 9h 10m | 8h | 8h | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 12h 20m (0-100%) | 8h | 8h | 5h 45m | 9h 10m | 8h | 8h | 5h 45m | 5h 45m | 8h | 12h 20m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 8h |
| Eficiência | 14.4 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | 17.6 kWh/100 km | - | 15.3 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | - | 17.6 kWh/100 km | - | - | 17.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | - | - | - | - | 14.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Comprimento | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Largura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Distância entre eixos | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Peso | 1870 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1745 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2210 kg | 2060 kg | 1745 kg | 1880 kg | 2210 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1880 kg | 1880 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1700 kg |
