


Disponível
SUV
BEV
EREV
Avatr
07
$30,970
Preço da configuração · 2026 Elite EREV
Faixa de preço do modelo: $30,970 - $40,830
O Avatr 07 é um SUV elétrico premium criado através da parceria inovadora da ChangAn, Huawei e CATL. Ele se concentra na inteligência de ponta, oferecendo condução autônoma avançada, conectividade perfeita e desempenho poderoso a partir de sua plataforma EV eficiente. Com um design elegante, uma cabine refinada e uma longa autonomia, o 07 tem como objetivo proporcionar uma experiência de mobilidade pronta para o futuro que combina tecnologia de ponta com conforto diário.
927 km (WLTC)
Autonomia
6.6 s
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria39.05 kWh
Autonomia (WLTC)927 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)7h (0-100%)
Potência do motor elétrico231 kW
Torque333 Nm
TraçãoRR
Eficiência19.5 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4825 mm
Largura1980 mm
Altura1605 mm
Distância entre eixos2940 mm
Peso2225 kg
Recursos e tecnologia
SUV de tamanho médio
Opções elétricas ou de transmissão de corrente prolongada
Suspensão adaptativa em aparas mais altas
Interior minimalista e de alta tecnologia
Exibições centrais e do condutor grandes
Múltiplos modos de condução e conforto
Recursos de segurança
Funções de condução autónomas avançadas
Cruzeiro adaptativo com centralização de pista
Frenagem automática de emergência
Alertas de tráfego cruzado de pontos cegos e traseiros
Assistência de estacionamento e câmeras de grau 360
Sistemas eletrónicos de estabilidade e tração
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 Elite EREVEREVSelecionada | 2024 Pro+ EREVEREV | 2024 Pro+ BEVBEV | 2026 Ultra BEV Dois motores AWDBEV | 2026 Ultra EREV Dois motores AWDEREV | 2026 Elite BEVBEV | 2024 Max BEV Dois motores AWDBEV | 2024 Max EREV Dois motores AWDEREV | 2026 Elite EREV 52.01kWhEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $30,970 | $30.970 | $32,380 | $39,420 | $40,830 | $32,380 | $38,010 | $36,610 | $33,790 |
| Autonomia (km) | 927 (WLTC) | 928 (WLTC) | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 928 | 650 (CLTC) | 610 (CLTC) | 884 (WLTC) | 984 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.6 s | 6.3 s | 3.9 s | - | 6.3 s | 3.9 s | 4.9 s | 7 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 252 kW | 440 kW | 362 kW | 231 kW |
| Torque | 333 Nm | 367 Nm | 365 Nm | 645 Nm | - | 365 Nm | 645 Nm | 629 Nm | 333 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 52.01 kWh | 82.16 kWh | 82.16 kWh | 39.05 kWh | 52.01 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 7h (0-100%) | 7h (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 9h (0-100%) | 14h 10m (0-100%) | 14h 30m (0-100%) | 7h (0-100%) | 9h (0-100%) |
| Eficiência | 19.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 195 km | 188 km | - | - | 245 km | - | - | 178 km | 265 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 732 km | 740 km | - | - | 683 km | - | - | 706 km | 719 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 45 L | 45 L | - | - | 45 L | - | - | 45 L | 45 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.15 L/100 km | 6.08 L/100 km | - | - | 6.59 L/100 km | - | - | 6.37 L/100 km | 6.26 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largura | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Altura | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1610 mm | 1605 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1605 mm |
| Distância entre eixos | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Peso | 2225 kg | 2240 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2378 kg | 2315 kg | 2434 kg | 2326 kg | 2285 kg |


