



Disponível
Sedã
BEV
EREV
Avatr
06
$29,560
Preço da configuração · 2025 Pro EREV
Faixa de preço do modelo: $29,560 - $39,420
O Avatr 06 é um sedã elétrico premium desenvolvido pela Changan, Huawei e CATL. Baseado em uma arquitetura 800-V, ele oferece carregamento ultra-rápido (10–80% em cerca de 20 minutos) e até cerca de 650 km CLTC intervalo. Sua cabine inteligente roda HarmonyOS com LiDAR habilitado ADAS, oferecendo uma mistura refinada de conforto, desempenho e mobilidade inteligente para motoristas modernos.
1190 km (CLTC)
Autonomia
6.6 s
0-100 km/h
190 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria31.7 kWh
Autonomia (CLTC)1190 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)6 h (0-100%)
Potência do motor elétrico231 kW
Torque367 Nm
TraçãoRR
Eficiência17.2 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4855 mm
Largura1960 mm
Altura1467 mm
Distância entre eixos2940 mm
Peso2120 kg
Recursos e tecnologia
HarmonyOS cockpit
Suite ADAS
Teto panorâmico
Filtro PM2.5
Recursos de segurança
AEB
ACC
LKA
Câmara 360°
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 Pro EREVEREVSelecionada | 2025 UItra EREVEREV | 2025 Ultra BEVBEV | 2025 Pro BEVBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $29,560 | $38,010 | $39,420 | $30,970 |
| Autonomia (km) | 1190 (CLTC) | 1250 (CLTC) | 600 (CLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.9 s | 3.9 s | 6.1 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 231 kW | 231 kW | 440 kW | 252 kW |
| Torque | 367 Nm | 367 Nm | 645 Nm | 365 Nm |
| Tração | RR | RR | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 31.7 kWh | 45.06 kWh | 72.88 kWh | 72.88 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6 h (0-100%) | 7h 30m (0-100%) | 13 h (0-100%) | 13 h (0-100%) |
| Eficiência | 17.2 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 170 km | 240 km | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.36 L/100 km | 5.6 L/100 km | - | - |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Comprimento | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Largura | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Altura | 1467 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1467 mm |
| Distância entre eixos | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm | 2940 mm |
| Peso | 2120 kg | 2220 kg | 2320 kg | 2210 kg |


