
Disponível
SUV
BEV
AION
Y
$14,060
Preço da configuração · 2025 Plus 430km
Faixa de preço do modelo: $14,060 - $20,540
O AION Y é um SUV elétrico moderno projetado para estilos de vida urbanos jovens, oferecendo estilo atraente e praticidade impressionante. Seu interior espaçoso apresenta assentos flexíveis, conectividade inteligente e um grande sistema de central multimídia para uma experiência diária divertida. Com desempenho elétrico eficiente, longa autonomia e suporte de carregamento rápido, o AION Y oferece mobilidade confiável e grande valor para os motoristas que entram confiantemente no futuro da EV.
430 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
150 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria49.75 kWh
Autonomia (CLTC)430 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico100 kW
Torque176 Nm
TraçãoFWD
Eficiência12.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4535 mm
Largura1870 mm
Altura1650 mm
Distância entre eixos2750 mm
Peso1590 kg
Recursos e tecnologia
Crossover elétrico compacto
Cabine espaçosa para o seu tamanho
Assentos traseiros deslizantes e dobráveis
Cockpit digital com grande tela central
EV eficiente
Capacidade de carregamento rápido
Recursos de segurança
Suíte ADAS abrangente
Frenagem de redução de colisões
Aviso e assistência de partida da pista
Controlo de cruzeiros adaptativo
Sistema de câmera de grau 360
Estabilidade eletrônica e controle de tração
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 Plus 430kmSelecionada | 2024 Younger | 2023 Younger | 2023 Plus 510km | 2024 Plus 610km | 2023 Plus 610km | 2024 Plus 510km | 2025 Plus 610km | 2025 Plus 510km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,060 | $15,460 | $15,460 | $17,150 | $20,540 | $18,850 | $19,130 | $17,440 | $15,750 |
| Autonomia (km) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Torque | 176 Nm | 176 Nm | 176 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 176 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 49.75 kWh | 49.75 kWh | 51.9 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 68.2 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 58.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Comprimento | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Largura | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Altura | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Distância entre eixos | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Peso | 1590 kg | 1590 kg | 1635 kg | 1685 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1685 kg | 1740 kg | 1720 kg |


