
Disponível
Sedã
BEV
AION
RT
$14,060
Preço da configuração · 2026 520
Faixa de preço do modelo: $14,060 - $18,140
O Aion RT é um sedã elétrico de alta tecnologia da GAC Aion, construído em uma plataforma EV de última geração com desempenho elétrico poderoso e capacidade de grande autonomia. Seus pares de perfil de fastback aerodinâmico elegantes com cockpit inteligente com Aion, com grandes monitores duplos, assistência de voz inteligente e carregamento rápido. Posicionado para motoristas que priorizam design futurista e conectividade, a RT oferece uma experiência de mobilidade refinada, eficiente e confortável.
520 km (CLTC)
Autonomia
7.5 s
0-100 km/h
163 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria55.1 kWh
Autonomia (CLTC)520 km
Tempo de recarga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico150 kW
Torque240 Nm
TraçãoFWD
Eficiência11.7 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4865 mm
Largura1875 mm
Altura1520 mm
Distância entre eixos2775 mm
Peso1670 kg
Recursos e tecnologia
De potência eléctrica de grande autonomia
Perfil de retrocesso aerodinâmico
Grande sistema de central multimídia de tela dupla
Assistente de voz AI e cockpit inteligente
Serviços de cobrança rápida e conectados
Cabine Premium com teto panorâmico de vidro
Recursos de segurança
AEB — Frenagem automática de emergência
ACC — Controlo Adaptativo de Cruzeiros
Guarda de pista e assistência de tráfego
Câmera de grau 360 e sistema de estacionamento
Monitoramento de pontos cegos
Controlo de estabilidade e tração
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 520Selecionada | 2025 520 | 2025 650 | 2026 650 |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,060 | $16,870 | $18,140 | $16,870 |
| Autonomia (km) | 520 (CLTC) | 520 (CLTC) | 650 (CLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Velocidade máxima | 163 km/h | 163 km/h | 163 km/h | 163 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 150 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 55.1 kWh | 55.1 kWh | 68.1 kWh | 68.1 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.7 kWh/100 km | 11.7 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km |
| Comprimento | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm |
| Largura | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Altura | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Distância entre eixos | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Peso | 1670 kg | 1670 kg | 1750 kg | 1750 kg |


