
Disponível
SUV
BEV
PHEV
Aeolus
L7
$13,370
Preço da configuração · 2025 430km
Faixa de preço do modelo: $13,370 - $19,700
O Aeolus L7 é um moderno híbrido de plug-in SUV projetado para famílias que procuram uma experiência de condução versátil e eficiente. Combina um exterior dinâmico com tecnologia de interior inteligente, incluindo uma tela de central multimídia grande e recursos avançados de assistência ao motorista. Com um sistema PHEV eficiente que oferece um desempenho forte e baixo consumo de combustível, o L7 é ideal para viagens diárias e aventuras mais longas, oferecendo conforto, valor e praticidade em um pacote.
430 km (CLTC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
160 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria50.8 kWh
Autonomia (CLTC)430 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico120 kW
Torque240 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4685 mm
Largura1900 mm
Altura1613 mm
Distância entre eixos2775 mm
Peso1618 kg
Recursos e tecnologia
Crusover compacto ou de tamanho médio
Ajuste de chassis orientado para o conforto
Painel de instrumentos digital
Exibição multimédia central grande
Múltiplos modos de transmissão
Cabine espaçosa para passageiros e bagagem
Recursos de segurança
Sistema de redução de colisões
Aviso e assistência de partida da pista
Controlo de cruzeiros adaptativo
Alerta de tráfego cruzado de ponto cego e traseiro
Controlo electrónico da estabilidade
Sensores de estacionamento e câmara
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 430kmBEVSelecionada | 2025 518km IndulgeBEV | 2024 205km AirPHEV | 2025 518km EnjoyBEV | 2024 110km ProPHEV | 2025 110kmPHEV | 2024 518 AirBEV | 2025 205kmPHEV | 2024 518km ProBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $13,370 | $18,300 | $19,280 | $16,890 | $18,150 | $14,070 | $15,480 | $16,890 | $19,700 |
| Autonomia (km) | 430 (CLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1229 (WLTC) | 1222 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 6.9 s | - | 6.9 s | 6.9 s | - | 6.9 s | - |
| Velocidade máxima | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 160 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 160 kW |
| Torque | 240 Nm | 310 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 310 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 50.8 kWh | 62.3 kWh | 30.3 kWh | 61.2 kWh | 17 kWh | 17 kWh | 61.2 kWh | 30.3 kWh | 62.3 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | - | 17.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | 158 km | - | 86 km | 86 km | - | 158 km | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | 1143 km | - | 1143 km | 1136 km | - | 1143 km | - |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | 55 L | - | 55 L | 55 L | - | 55 L | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | 4.81 L/100 km | - | 4.81 L/100 km | 4.84 L/100 km | - | 4.81 L/100 km | - |
| Potência do motor a combustão | - | - | 113 kW | - | 113 kW | 113 kW | - | 113 kW | - |
| Comprimento | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm |
| Largura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1613 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1610 mm | 1617 mm | 1610 mm | 1617 mm |
| Distância entre eixos | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Peso | 1618 kg | 1740 kg | 1800 kg | 1720 kg | 1725 kg | 1725 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1740 kg |


