
Disponível
Sedã
BEV
Aeolus
E70
$20,110
Preço da configuração · 2023 360H
Faixa de preço do modelo: $20,110 - $21,660
O Aeolus E70 é um sedã totalmente elétrico e acessível da marca Aeolus da China (parte do Dongfeng Motor Group), oferecendo mobilidade EV prática com uma etiqueta de preço modesta. Ele possui uma bateria 52.9 kWh, uma faixa de CLTC em torno do 430 km, e um motor elétrico 110 kW com desempenho suave. Com um espaçoso porta-malas 502-L e suporte de carregamento rápido, o E70 é bem adaptado para condução urbana diária e transporte diário.
347 km (CLTC)
Autonomia
9.5 s
0-100 km/h
130 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria43.2 kWh
Autonomia (CLTC)347 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico120 kW
Torque230 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4680 mm
Largura1720 mm
Altura1530 mm
Distância entre eixos2700 mm
Peso1502 kg
Recursos e tecnologia
Sedã elétrico de tamanho médio
Suspensão orientada para o conforto
Telas digitais
Trem de transmissão eficiente
Interior refinado
Bom espaço no porta-malas
Recursos de segurança
Recursos do ADAS
mitigação da colisão
Lane manter a assistência
Controlo da estabilidade
Assistência ao estacionamento
Alerta de ponto cego
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2023 360HSelecionada | 2023 Pro | 2023 500 | 2023 Pro Grande autonomia | 2923 500 120kW | 2023 500 Plus | 20233 400H | 2023 500 110kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $20,110 | $21,660 | $20,540 | $21,660 | $20,540 | $21,100 | $21,100 | $20,540 |
| Autonomia (km) | 347 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 412 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Velocidade máxima | 130 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Torque | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 43.2 kWh | 48.44 kWh | 47.58 kWh | 52.85 kWh | 48.6 kWh | 52.85 kWh | 48.46 kWh | 48.6 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 35 min (80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | - | 8h |
| Eficiência | 13 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | - | 13.2 kWh/100 km |
| Comprimento | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Largura | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Altura | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Distância entre eixos | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Peso | 1502 kg | 1438 kg | 1465 kg | 1515 kg | 1515 kg | 1502 kg | 1500 kg | 1500 kg |


