Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
agosto de 2026
set. de 2025 – ago. de 2026
Unidades
agosto de 2026
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan | Hatchback | 39.651 | +22,7% | -13,9% |
| 2 | Fangchengbao Ti 7 | SUV | 23.471 | +15,5% | — |
| 3 | BYD Atto 2 | SUV | 22.958 | +13,2% | +16,9% |
| 4 | ChangAn NEVO Q05 | SUV | 17.349 | -8,1% | — |
| 5 | Li Auto i6 | SUV | 16.979 | +10,1% | — |
| 6 | BYD Dolphin | Hatchback | 16.829 | +21% | +20,5% |
| 7 | Xiaomi SU7 | Sedã | 16.518 | -21,5% | -16,8% |
| 8 | BYD Sealion 05 | SUV | 15.437 | -1,1% | +23,3% |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.