




The Zeekr 009 is a flagship luxury electric MPV that combines bold futuristic design with powerful performance and cutting-edge intelligence. Built on Zeekr’s advanced EV platform, it delivers strong acceleration, long-range capability, and quiet, refined driving. Inside, a spacious premium cabin features high-end materials, large digital displays, and advanced safety assistance. With upscale comfort and innovative technology, the 009 sets a new standard for high-end electric mobility.
| SPECIFICATIONS | 2024 7-Seater 108kWhSelected | 2024 4-Seater Dual Motor AWD | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 7-Seater 140kWh | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 108kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 108kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $61,830 | $111,130 | $73,100 | $71,690 | $68,870 | $66.060 | $64,650 |
| Range (km) | 740 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| Acceleration | 6.9s | 3.9s | 4.5s | 4.5s | 7.9s | 3.9s | 3.9s |
| Top Speed | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Motor Power | 310 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW |
| Torque | 440 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm |
| Drivetrain | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.8 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 17.5 kWh/100km | 17.5 kWh/100km |
| Length | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Width | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Height | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Wheelbase | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Weight | 2783 kg | 2970 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.