





The Exeed Exlantix ET is a premium electric SUV designed to combine elegant design, strong performance, and advanced intelligent technology. Built on a next-generation EV platform, it delivers smooth acceleration, long driving range, and fast-charging capability for both daily commuting and long-distance travel. Inside, a refined high-tech cabin features immersive digital displays, premium materials, and comprehensive driver assistance. With upscale comfort and modern styling, the Exlantix ET represents Exeed’s vision of intelligent luxury electric mobility.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionSelected | 2024 BEV 655 Ultra | 2024 BEV 760 Max | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving Edition | 2024 BEV 540 Pro AWD | 2024 BEV 625 Pro | 2024 EREV 200 Plus | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist Edition | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist Edition | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,730 | $45,040 | $39,410 | $35,180 | $33,770 | $32,370 | $26,730 | $39,410 | $33,770 | $29,550 |
| Range (km) | 1415 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 625 (CLTC) | 540 (CLTC) | 625 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) |
| Acceleration | 7.6s | 3.8s | 6.4s | 6.6s | 4.7s | 6.6s | 7.8s | 3.8s | 6.4s | 4.8s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW |
| Torque | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 41.16 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) |
| Efficiency | 18.9 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 15.6 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 12.7 kWh/100km | 20.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Width | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Height | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 2300 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2215 kg | 2339 kg | 2215 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.