




The Denza D9 is a premium MPV designed to deliver first-class comfort, advanced intelligence, and smooth electrified performance for families and business travel. Its hybrid and electric powertrain options provide quiet, refined driving with excellent efficiency. Inside, a luxurious cabin offers spacious seating, high-end materials, and immersive digital displays. With elegant styling and comprehensive safety features, the D9 provides an upscale, modern mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM-i FWDSelected | 2024 PIONEER 4-Seater | 2024 DM-i 980km | 2024 DM-i 970km | 2024 EV 620km | 2025 EV FWD | 2025 DM-i AWD | 2025 EV 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $43,630 | $84,590 | $54,900 | $47,860 | $53,490 | $45,040 | $46,450 | $57,720 |
| Range (km) | 952 (WLTC) | 851 (WLTC) | 871 (WLTC) | 866 (WLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 886 (WLTC) | 600 (CLTC) |
| Acceleration | 8.6s | 7.9s | 7.9s | 9.5s | 9.5s | 8.6s | 7.3s | 6.9s |
| Top Speed | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 200 kW | 215 kW | 215 kW | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 245 kW | 275 kW |
| Torque | 315 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 340 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 425 Nm | 470 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | BEV |
| Battery Capacity | 40 kWh | 40 kWh | 40 kWh | 20.39 kWh | 103.36 kWh | 103 kWh | 40 kWh | 103 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | 25 min (80%) | - | - | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 21.9 kWh/100km | 23.3 kWh/100km | 23 kWh/100km | 18.9 kWh/100km | 17.9 kWh/100km | 17.9 kWh/100km | 23 kWh/100km | 18.4 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1900 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Weight | 2695 kg | 2750 kg | 2665 kg | 2470 kg | 2690 kg | 2775 kg | 2795 kg | 2870 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.