




Available
SUV
BEV
BYD
Sealion 07 EV
$26,730
Starting price
Model price range: $26,730 - $33,770
The BYD Sealion 07 EV is a stylish all-electric midsize SUV that combines a refined driving experience with family-friendly practicality. Its advanced battery-electric powertrain delivers smooth, quiet performance and efficient energy use, making it suitable for both daily commuting and longer weekend trips. Inside, a spacious cabin offers comfortable seating, smart infotainment and comprehensive driver assistance for safety and comfort. With sleek design and strong value, the Sealion 07 EV fits seamlessly into modern family life.
550 km (CLTC)
Range
7.3s
0-100 km/h
210 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity71.8 kWh
Range (CLTC)550 km
Fast Charging Time (DC)25 min (10-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power170 kW
Torque380 Nm
DrivetrainRR
Efficiency15 kWh/100km
Dimensions
Length4830 mm
Width1925 mm
Height1620 mm
Wheelbase2930 mm
Weight2155 kg
Features & Technology
All-electric mid-size SUV positioned above the Sealion 05
Battery-electric powertrain with long-range capability
Comfortable cabin with premium trim materials
Large infotainment screen with BYD's DiLink system
Flexible rear-seat and cargo space layout
Safety Features
Adaptive cruise control
Lane-keeping assist and lane-change warning
Automatic emergency braking
Blind-spot monitoring
Surround-view parking system
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2025 550kmSelected | 2025 610km | 2024 610km | 2025 550km Dual Motor AWD | 2024 550km | 2024 550km Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,730 | $28,140 | $28,140 | $33,770 | $26,730 | $33,770 |
| Range (km) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3s | 6.7s | 6.7s | 4.2s | 7.3s | 4.2s |
| Top Speed | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW | 170 kW | 390 kW |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 690 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 15 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 16.7 kWh/100km | 15 kWh/100km | 16.7 kWh/100km |
| Length | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Weight | 2155 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2330 kg | 2155 kg | 2330 kg |
Ready to Experience the Sealion 07 EV?
Save this model to your favorites and share it with friends.


