




The BAW M8 is a larger electric MPV designed to offer enhanced space, stronger capability, and efficient zero-emission mobility for families and commercial users. Its robust EV powertrain delivers smooth, quiet performance with low operating costs, making it ideal for urban transport and daily operations. Inside, a roomy cabin provides flexible seating, practical digital controls, and ample cargo space. With solid durability and high practicality, the M8 is built to handle diverse everyday mobility needs.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV 180km Comfort Edition 7-SeaterSelected | 2026 BEV 560km Comfort Edition 9-Seater | 2026 BEV 505km Comfort Edition 9-Seater | 2026 BEV 560km Comfort Edition 7-Seater | 2026 BEV 505km Comfort Edition 7-Seater | 2026 EREV 230km Comfort Edition 9-Seater | 2026 EREV 230km Comfort Edition 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $22,510 | $28,560 | $27,150 | $28,140 | $26,730 | $24,340 | $23,920 |
| Range (km) | 1370 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 1420 (CLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Seats | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Motor Power | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 35 kWh | 92 kWh | 81 kWh | 92 kWh | 81 kWh | 46 kWh | 46 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (10-80%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 4h 10m (10-80%) | - | 9h 10m (20-90%) | - | 9h 10m (20-90%) | 4h 35m (10-80%) | 4h 35m (10-80%) |
| Efficiency | - | 18.4 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 18.4 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm |
| Width | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2410 kg | 2490 kg | 2430 kg | 2490 kg | 2430 kg | 2410 kg | 2410 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.