




The BAW E-M7 is a practical electric MPV designed for urban transport, family use, and light commercial applications. Its efficient EV powertrain delivers quiet operation, low running costs, and smooth performance ideal for daily city driving. Inside, a spacious and functional cabin offers flexible seating, simple digital controls, and generous cargo capacity. With durable construction and strong value, the E-M7 provides a reliable and economical electric mobility solution.
| SPECIFICATIONS | 2026 340km Comfort Edition 7-SeaterSelected | 2025 505km Premium Edition 9-Seater | 2025 505km Premium Edition 7-Seater | 2025 401km Premium Mid Commercial Edition 8-Seater | 2025 401km Premium Edition 9-Seater | 2025 401km Luxury Edition 7-Seater | 2025 320km Luxury Mid Commercial Edition 8-Seater | 2025 320km Luxury Edition 9-Seater | 2025 320km Luxury Edition 7-Seater | 2025 365km Entrepreneur Edition 6-Seater | 2025 365km Entrepreneur Edition 7-Seater | 2025 270km Entrepreneur Edition 6-Seater | 2025 270km Entrepreneur Edition 7-Seater | 2025 242km Wealth Creation Edition 2-Seater | 2026 505km Flagship Edition 9-Seater | 2026 505km Flagship Edition 7-Seater | 2026 420km Mid-level Commercial Edition 8-Seater | 2026 420km Premium Edition 9-Seater | 2026 420km Premium Edition 7-Seater | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 9-Seater | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 8-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $14,060 | $25,750 | $25,320 | $24,340 | $22,930 | $21,100 | $20,110 | $18,700 | $18,280 | $14,060 | $14,060 | $12,080 | $12,080 | $11,660 | $23,920 | $23,490 | $22,510 | $21,100 | $20,680 | $18,280 | $18,280 |
| Range (km) | 340 (CLTC) | 505 (NEDC) | 505 (NEDC) | 401 (NEDC) | 401 (NEDC) | 401 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 365 (NEDC) | 365 (NEDC) | 270 (NEDC) | 270 (NEDC) | 242 (NEDC) | 505 (CLTC) | 505 (CLTC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 340 (CLTC) | 340 (CLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 100 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Seats | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Motor Power | 100 kW | 170 kW | 170 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 170 kW | 170 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW |
| Torque | 230 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 50 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 41.47 kWh | 41.47 kWh | 41.47 kWh | 81 kWh | 81 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 1h (0-80%) | 1h (0-80%) | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 55 min | 55 min | 55 min | 55 min | 55 min | 50 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 7h 35m (0-100%) | 9h 10m | 9h 10m | 8h | 8h | 8h | 5h 45m | 5h 45m | 5h 45m | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 12h 20m (0-100%) | 12h 20m (0-100%) | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) |
| Efficiency | 14.4 kWh/100km | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 kWh/100km | 17.9 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 17.9 kWh/100km | - | - | 15.3 kWh/100km | 15.3 kWh/100km | 15.3 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 14.4 kWh/100km |
| Length | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Width | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 1870 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 1880 kg | 1880 kg | 1880 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1745 kg | 1745 kg | 1700 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 1870 kg | 1870 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.