












The Arcfox αT is a premium electric SUV that blends sharp, futuristic design with strong performance and advanced technology. Its efficient EV platform delivers smooth acceleration and long-range capability, supporting both urban trips and long-distance travel. Inside, a spacious and refined cabin features smart connectivity, intuitive controls, and comprehensive safety assistance. The αT offers an upscale and intelligent driving experience in the growing electric SUV market.
| SPECIFICATIONS | 2024 480E Pro 160kWSelected | 2023 600D 320kW | 2023 688E+ 175kW | 2023 688E 175kW | 2023 480E 175kW | 2023 480 175kW | 2023 688E+ 160kW | 2023 688E 160kW | 2023 480E 160kW | 2024 600D Pro 320kW | 2024 688E+ Pro 175kW | 2024 618E Pro 175kW | 2024 480E Pro 175kW | 2024 688E+ Pro 160kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $28,990 | $39,550 | $35,890 | $34,620 | $28,990 | $26,170 | $35,890 | $34,620 | $28,990 | $39,550 | $35,890 | $31,800 | $28,990 | $35,890 |
| Range (km) | 480 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 618 (CLTC) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) |
| Acceleration | 8s | 4.6s | 8.4s | 8.4s | 8s | 8s | 8.4s | 8.4s | 8s | 4.6s | 8.4s | 8.4s | 8s | 8.4s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 160 kW | 320 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 320 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 160 kW |
| Torque | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Drivetrain | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 65.6 kWh | 93.6 kWh | - | 94.5 kWh | 65.6 kWh | 68.1 kWh | 94.5 kWh | - | - | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 81 kWh | 65.6 kWh | 94.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 11h 25m (0-100%) | 7h 35m | 15h 30m | 7h 35m | 5h 40m | 5h 40m | 7h 35m | 15h 30m | 11h 30m | 15h 10m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) | 14h (0-100%) | 11h 25m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) |
| Efficiency | 16 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | - | 16 kWh/100km | 16 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 16 kWh/100km | - | - | 17.3 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15.6 kWh/100km | 16 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Length | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm |
| Width | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Height | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
| Wheelbase | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Weight | 1935 kg | 2270 kg | - | 2070 kg | 1935 kg | 2025 kg | 2080 kg | - | - | 2270 kg | 2080 kg | 2025 kg | 1935 kg | 2125 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.