




Disponible
SUV
BEV
PHEV
Wuling
Starlight S
$14,060
Prix de la configuration · 2025 60km
Fourchette de prix du modèle : $14,060 - $18,280
Le Wuling Starlight S est un SUV électrifié pratique et abordable conçu pour une utilisation familiale quotidienne. Son hybride rechargeable (PHEV) et ses motorisations électriques (BEV) offrent des performances lisses et des coûts de fonctionnement bas, idéal pour les trajets en ville et les courts trajets. À l'intérieur, les écrans numériques intelligents, les sièges confortables et les espaces flexibles soutiennent les modes de vie modernes. Avec un style amical et une forte valeur, le Starlight S apporte une mobilité nouvelle énergie accessible à plus de ménages.
1107 km (WLTC)
Autonomie
7.9 s
0-100 km/h
170 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie9.5 kWh
Autonomie (WLTC)1107 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)3h 30m (20-100%)
Puissance du moteur électrique150 kW
Couple310 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique13 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4745 mm
Largeur1890 mm
Hauteur1685 mm
Empattement2800 mm
Poids1680 kg
Équipements et technologies
Compact SUV avec style moderne
Versions hybride rechargeable (PHEV) et batterie électrique (BEV)
Cabine spacieuse en considérant son empreinte compacte
Mise en page intérieure simple et conviviale
Cible aux acheteurs soucieux du budget
Équipements de sécurité
ABS avec EBD
Contrôle électronique de la stabilité
Capteurs de stationnement arrière
Coussins avant double (plus sur les versions haut de gamme)
Réverser la caméra sur les versions sélectionnées
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 60kmPHEVSélectionnée | 2025 139kmPHEV | 2024 60kmPHEV | 2024 510kmBEV | 2025 510kmBEV | 2025 130km High PowerPHEV | 2024 130kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,060 | $15,460 | $14,060 | $16,870 | $16,870 | $18,280 | $15,460 |
| Autonomie (km) | 1107 (WLTC) | 1131 (WLTC) | 1107 (WLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 1100 (WLTC) | 1131 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.7 s | 7.7 s | - | 7.9 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 160 kW | 150 kW |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 9.5 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 60 kWh | 60 kWh | 20.5 kWh | 20.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 30min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h (20-100%) | 10h (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) |
| Efficacité énergétique | 13 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 13 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 43 km | 90 km | 43 km | - | - | 90 km | 90 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1064 km | 1041 km | 1064 km | - | - | 1010 km | 1041 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 53 L | 53 L | 53 L | - | - | 53 L | 53 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.98 L/100 km | 5.09 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 5.25 L/100 km | 5.09 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 78 kW | 78 kW | 78 kW | - | - | 105 kW | 78 kW |
| Longueur | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm | 4745 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1685 mm | 1680 mm | 1685 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Empattement | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Poids | 1680 kg | 1745 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1825 kg | 1745 kg |


